¿Viste estos artículos?

Programación TyC Sports TV y Play domingo 5 y lunes 6 de Julio 2026 grilla de horarios Argentina en vivo

Horarios para Argentina Programación completa de TyC SPORTS y TyC SPORTS PLAY de los siguientes días: La pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva en la pantalla de TyC Sports con el inicio de los octavos de final. El domingo, los flashes se los llevará el atrapante duelo entre el pentacampeón Brasil y la Noruega comandada por Erling Haaland, en una jornada que también palpitará el cruce entre México e Inglaterra.

Posiciones finales de la 14a fecha del Campeonato TC Mouras 2009: ACTC

- Material y articulo de ElBazarDelEspectaculo blogspot com

CAMPEONATO TC MOURAS 2009 POSICIONES FINALES

POS. N* AUTO PILOTO TOTAL MARCA
1 20 FERRANTE GASTON 199,00 F
2 24 DENTELLA CRISTIAN 195,00 CH
3 36 PEREZ BRAVO EMANUEL 186,50 CH
4 30 PEREZ FEDERICO 161,50 F
5 12 GENTILE PEDRO 155,00 CH
6 15 GONZALEZ ADRIAN 148,00 CH
7 14 FIORDA CESAR 138,50 F
8 182 KOHLER CLAUDIO 132,50 F
9 87 LOPEZ EMILIANO 126,00 T
10 33 LABORITTO FEDERICO 114,50 F
11 111 LOPEZ NAZARENO 100,50 F
12 18 ORTIZ ALDO 94,50 F
13 16 GARBELINO JUAN 91,50 F
14 4 MASSON DANIEL 91,00 D
15 101 LABORITTO FERNANDO 75,00 D
16 38 MATTA NICOLAS 74,00 F
17 52 RICARDO GASTON 71,50 D
18 34 LASARTE EDUARDO 66,50 F
19 45 BERGANZA ALEJANDRO 66,00 D
20 82 MARCILESE PABLO 64,00 CH
21 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL 54,50 F
22 28 VERRIELLO DIEGO 51,50 F
23 22 VASCHETTI GUSTAVO 50,50 F
24 79 CRUSITTA GASTON 49,00 F
25 51 RODRIGUEZ CLAUDIO 47,50 F
26 31 COPPOLA MARIANO 46,50 F
27 40 COLLAZO DANIEL 44,00 F
28 23 WIGLEY DANIEL 43,00 CH
29 29 POSSE ANGEL 41,50 CH
30 78 CAGLIARDI FABIAN 38,50 F
31 141 BELICHOFF JOEL 37,00 CH
32 83 MORICONI GUILLERMO 30,50 F
33 91 DI GIACINTI GUILLERMO 28,50 F
34 43 ROCAFULL TOMAS 28,00 F
35 75 ROSSI ESTEBAN 26,00 D
36 39 RODRIGUEZ OMAR 21,50 D
37 55 CONTE LUCAS 21,50 F
38 116 CRUCIANELLI GUSTAVO 18,00 F
39 100 ZELJKOVICH OSVALDO 17,50 F
40 92 CHAR IGNACIO 14,00 T
41 47 SERRA MARCOS 13,00 CH
42 74 GIGENA ANDRES 11,50 F
43 59 TESEI EMIR 11,00 F
44 86 LAGO JORGE 11,00 CH
45 32 AREVALO CLAUDIO 10,00 F
46 90 ANINO ARIEL 10,00 F
47 122 LORIO JUAN MANUEL 10,00 T
48 89 GUARDATTI AGUSTIN 8,00 F
49 41 GABILAN GASTON 7,00 F
50 70 SUAREZ MARCELO 7,00 D
51 76 MARTINEZ ARIEL 7,00 F
52 95 BORDONI JOSE 5,50 D
53 71 NUÑEZ ANTONIO 5,00 D
54 94 CORTIÑAS NICOLAS 4,50 F
55 25 MORELLI PATRICIO 4,00 CH
56 56 ARRAÑA CARLOS 4,00 D
57 80 GERMANO ANDRES 4,00 D
58 84 ACUÑA NAHUEL 4,00 CH
59 46 DEL DUCA NICOLAS 3,50 F
60 64 MORI LUIS 3,50 F
61 72 BRITEZ DANIEL 3,00 CH
62 17 ALBERGHINI MARIO 2,50 F
63 35 FEDERICO CARLOS 2,50 F
64 88 BRUNO JUAN MARTIN 2,00 F
65 61 CARDIN EDUARDO 1,50 F
66 63 ORTENZI ALEJANDRO 1,50 F
67 50 CIUCIO LUIS 1,00 CH
68 60 MUZZINI EMILIANO 1,00 F
69 93 BRUNENGO CLAUDIO 1,00 D
70 119 BERALDI ABEL 1,00 T
71 136 ESQUIVEL JORGE 1,00 D
72 96 LEON MARIANO 0,50 F
73 85 BOCCANERA BRUNO 0,50 F

Periodista de espectáculos, actriz, crítica de cine, conductora radial.
Ningún artículo está copiado de otros sitios ni generado por IA. Todo el material (imágenes y texto) lo recibo directamente en mi mail desde las distribuidoras y agencias de prensa de LatinoAmérica.
Además, soy la única persona responsable de mantener "con vida" el sitio desde que lo creé en el 2008, tanto sea su diseño como la totalidad de los artículos publicados.
¡¡Gracias por la visita!! 😊
 Sígueme en Facebook  Sígueme en Twitter  Mi Feed RSS
Calendario Hoy es