Este reality show documental ofrece el primer vistazo íntimo a la vida del conductor de TV argentina, Marcelo Tinelli y su familia Prime Video estrena la s...
¡Hola! 🌟 Quiero actualizarles sobre mi situación. Como mencioné anteriormente, mi mamá ha estado mejorando, pero lamentablemente ha surgido una neumonía 😔 que requirió su internación. Esto ha complicado un poco más las cosas, y por ahora aún no puedo regresar a la normalidad que tanto deseo.
¡PROMETO QUE VOY A VOLVER! 💪❤️✨ Estoy aquí, aunque no pueda retomar todavía mi ritmo habitual. Gracias por su paciencia y apoyo. ¡Pronto estaré de regreso! 🙌🔥
Cintia
¿Viste estos artículos?
-
Los Tinelli, serie reality show documental con Marcelo Tinelli y su familia, sinopsis: Prime video
Este reality show documental ofrece el primer vistazo íntimo a la vida del conductor de TV argentina, Marcelo Tinelli y su familia Prime Video estrena la s... -
Chespirito Sin Querer Queriendo, fecha estreno serie sobre Roberto Gómez Bolaños con Pablo Cruz, sinopsis, elenco: Max
Llega la nueva bioserie para Max, sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños MAX ESTRENA LA BIOSERIE 'SIN QUERER QUERIENDO' Sin Querer Queriendo, es la histori... -
Chespirito Sin Querer Queriendo, fecha estreno serie sobre Roberto Gómez Bolaños con Pablo Cruz, sinopsis, elenco: Max
Llega la nueva bioserie para Max, sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños MAX ESTRENA LA BIOSERIE 'SIN QUERER QUERIENDO' Sin Querer Queriendo, es la histori...
¿Viste este artículo?
Turismo Carretera: Numeracion 2009 y 2010 Turismo carretera y Turismo Carretera Pista
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
![]() |
- Turismo Carretera: Numeración 2009
TURISMO CARRETERA - NUMERACION 2009 | |||||||||||||||||
Nº | PILOTO | F.NAC. | PROCEDENCIA | Mca. | CHASIS-MOTOR | Car | VF | VS | PP | Pod | RV | MP | DEBUT | ULT. TRIUNFO | AS | ||
1 | Ortelli, Guillermo | 25/04/1973 | Salto, BA | Ch | JP Racing - Asesoram.Gliemmo - Laboritto | 224 | 26 | 62 | 27 | 62 | 33 | - | 10-09-94, Bs. Aires | 23-08-09, N.de Julio | 16 | ||
2 | Silva, Juan Manuel | 12/10/1972 | Resistencia, CH | F | RV Competición M. Juárez - Agut | 160 | 11 | 33 | 5 | 44 | 9 | - | 23-08-98, La Plata | 09-11-08, La Plata | 16 | ||
3 | Moriatis, Emanuel | 19/01/1980 | Lanús, BA | F | Lincoln Sport Group - M. Esteban | 122 | 10 | 16 | 2 | 24 | 10 | - | 21-06-02, N. de Julio | 20-12-09, Bs.Aires | 16 | ||
4 | Ramos, Eduardo | 28/05/1966 | Mechongué, BA | F | 329 | 15 | 31 | 6 | 42 | 4 | - | 28-06-87, Bs. Aires | 01-06-08, Paraná | - | |||
5 | Ledesma, Christian | 04/02/1976 | Mar del Plata, BA | Ch | JP Racing - Asesoram.Gliemmo - Laboritto | 185 | 15 | 42 | 23 | 39 | 18 | - | 21-02-98, Mar de Ajo | 13-09-09, Río Hondo | 16 | ||
6 | Ponce de León, Gabriel | 14/03/1979 | Junín, BA | F | RAP Racing W.Alifraco - Agut | 121 | 4 | 14 | 4 | 12 | 1 | - | 28-04-02, Trelew | 24-02-08, Balcarce | 16 | ||
7 | Aventin, Diego | 21/09/1980 | Morón, BA | F | AA Racing Team - Canapino - Laboritto | 172 | 12 | 34 | 12 | 36 | 5 | - | 06-02-99, Mar de Ajo | 24-08-08, Salta | 16 | ||
8 | Ugalde, Lionel | 17/08/1973 | Mar del Plata, BA | F | Ugalde Compet. - Prand - De Benedictis | 94 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | - | 08-02-04, Mar de Ajo | 08-02-09, Mar de Ajó | 16 | ||
9 | Alaux, Sergio | 22/11/1976 | Pigüe, BA | Ch | CBA Motorsport - F. Giustozzi | 134 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | 20-12-97, Bs. Aires | 22-06-08, Posadas | 16 | ||
10 | Martínez, Omar | 01/01/1966 | R. del Tala, ER | F | Martínez Competición - Tártara | 240 | 25 | 73 | 28 | 55 | 20 | - | 10-09-94, Bs. Aires | 22-03-09, Bs.Aires | 16 | ||
11 | Verna, Rafael | 02/04/1963 | Capital Federal | F | HAZ Racing Team - Tártara | 193 | 9 | 25 | 5 | 20 | 5 | - | 11-10-97, Bs. Aires | 06-11-05, La Plata | 16 | ||
12 | Spataro, Emiliano | 25/05/1976 | Lanús, BA | Ch | Spataro Racing - Laboritto | 98 | - | 1 | - | 2 | - | 3º | 09-02-02, Mar de Ajo | - | 16 | ||
14 | Altuna, Mariano | 04/03/1982 | Lobería, BA | Ch | SFP Racing - W. Alifraco - Laboritto | 110 | 4 | 11 | 1 | 10 | 2 | - | 26-03-00, La Plata | 15-11-09, Olavarría | 16 | ||
15 | Castellano, Jonatan | 16/05/1985 | Lobería, BA | D | Castellano Power Team - Uranga - Castellano | 63 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2º | 05-03-06, Mar de Ajó | - | 16 | ||
16 | López, José María | 26/04/1983 | Río Tercero, CBA | T | HAZ Racing Team - C.Garófalo | 31 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 10-02-08, Mar de Ajó | 01-11-09, San Luis | 16 | ||
17 | Rossi, Matías | 02/04/1984 | Del Viso, BA | Ch | JC Competición Gliemmo - De Marco | 103 | 4 | 15 | 7 | 13 | 3 | - | 11-05-03, Bs. Aires | 12-04-09, Río Cuarto | 14 | ||
18 | Fontana, Norberto | 20/01/1975 | Arrecifes, BA | D | JP Racing - Di Meglio - Laboritto | 110 | 7 | 20 | 11 | 20 | 10 | - | 09-03-03, R. Gallegos | 24-05-09, Rafaela | 16 | ||
19 | De Benedictis, Juan B. | 26/12/1986 | Necochea, BA | F | Rush Racing - Palestini - De Benedictis | 46 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 11-02-07, Mar de Ajó | 02-08-09, P.d.l. Funes | 15 | ||
20 | Gianini, Juan Pablo | 23/10/1978 | Salto, BA | F | Asesoram. HAZ Racing - Canapino - Agut | 116 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 09-02-02, Mar de Ajo | 09-11-03, N. de Julio | 15 | ||
21 | Ciantini, José | 26/08/1970 | Balcarce, BA | Ch | SFP Racing - W.Alifraco - F.García | 225 | 3 | 19 | 10 | 14 | 2 | - | 06-03-93, Balcarce | 21-05-06, Río Cuarto | 16 | ||
22 | Di Palma, Marcos | 10/12/1972 | Arrecifes, BA | Ch | MDP Racing Team - Kissling - Pedersoli | 201 | 11 | 28 | 5 | 26 | 9 | - | 09-12-95, Bs. Aires | 27-08-06, Paraná | 15 | ||
23 | Di Palma, Patricio | 20/06/1971 | Arrecifes, BA | T | 168 | 5 | 11 | 1 | 12 | 5 | - | 06-05-95, Bs. Aires | 18-03-07, San Luis | 10 | |||
24 | Angelini, Juan Marcos | 21/10/1986 | Carreras, SF | T | Dole Racing - Canapino - O. Castellano | 32 | - | - | - | - | - | 6º | 10-02-08, Mar de Ajó | - | 16 | ||
25 | Juan, Maximiliano | 28/05/1981 | Merlo, BA | F | Lincoln Competición - M. Estéban | 74 | - | - | - | - | - | 6º | 06-02-05, Mar de Ajo | - | 16 | ||
26 | Urretavizcaya, Roberto | 09/09/1957 | Chacabuco, BA | Ch | Pablo Satriano Competición | 346 | 10 | 46 | 6 | 26 | 12 | - | 07-09-86, Junin | 01-12-02, Mar de Ajo | 16 | ||
27 | Jalaf, Matías | 07/09/1984 | Mendoza, M | F | Lincoln Competición - M. Estéban | 80 | - | 3 | 1 | 4 | - | 3º | 06-02-05, Mar de Ajo | - | 16 | ||
28 | Tanoni, Omar | 23/07/1975 | Bombal, SF | F | Tanoni Competición - M. Juárez - M.Esteban | 115 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 22-06-02, N. de Julio | 22-05-05, Rio Cuarto | 16 | ||
29 | Savino, José | 15/12/1980 | Capital Federal | F | JS Competición - M.Juárez - Laboritto | 97 | - | 1 | - | - | - | 7º | 19-01-03, Mar de Ajo | - | 14 | ||
30 | Catalán Magni, Julio | 14/08/1968 | Ushuaia, TF | D | Di Meglio - F.Giustozzi | 174 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 2º | 06-02-99, Mar de Ajo | - | 16 | ||
31 | Nolesi, Mathías | 06/04/1975 | S. A. de Giles, BA | F | Asesor.LSG - M. Esteban | 90 | - | - | - | 1 | - | 2º | 08-02-04, Mar de Ajo | - | 15 | ||
32 | Robbiani, Ariel | 30/03/1971 | Chillar, BA | D | Uranga y Romera - F. Giustozzi | 155 | - | 2 | - | - | - | 4º | 06-06-98, N. de Julio | - | 16 | ||
33 | Bosio, Ezequiel | 12/04/1985 | Cruz Alta, CBA | D | PyP Racing F.Fuentes - Aloy | 33 | - | - | 2 | 1 | - | 3º | 11-02-07, Mar de Ajó | - | 1 | ||
34 | Bessone, Ernesto | 03/04/1958 | Capital Federal | D | Bessone Sport - Bisceglia | 206 | 9 | 20 | 6 | 27 | 14 | - | 22-12-85, Bs. Aires | 05-09-04, Rafaela | 1 | ||
35 | Werner, Mariano | 30/12/1988 | Paraná, ER | F | Martínez Competición - Laboritto | 28 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 06-04-08, San Luis | 11-10-09, Paraná | 15 | ||
36 | Bonelli, Próspero | 01/09/1975 | Cpción.del Uruguay, ER | F | Bonelli Competición | 32 | - | - | - | - | - | 11º | 10-02-08, Mar de Ajó | - | 16 | ||
37 | Acebal, Mariano | 18/08/1979 | Gral. Pico, LP | Ch | 56 | - | - | - | - | - | 6º | 06-02-05, Mar de Ajo | - | - | |||
38 | Dandlen, Pedro | 29/04/1974 | Carlos Casáres, BA | D | Equipo propio - Pérez - F. Giustozzi | 24 | - | - | - | - | - | 11º | 11-02-07, Mar de Ajó | - | 4 | ||
39 | Pacho, Ariel | 10/05/1968 | C. Rivadavia, CHUB | T | Asesoram. HAZ Racing - O. Castellano | 107 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 2º | 28-04-02, Trelew | - | 16 | ||
40 | Campanera, Laureano | 27/05/1977 | Don Torcuato, BA | Ch | H. Pérez - Joseph | 60 | - | - | - | - | - | 8º | 19-02-06, C.Rivadavia | - | 14 | ||
41 | Guarnaccia, Sergio | 23/03/1965 | Hurlingham, BA | F | F. Fuentes - Debenedictis | 242 | - | 1 | - | 1 | - | 2º | 05-04-92, Bs. Aires | - | 15 | ||
42 | Diruscio, Sebastián | 27/11/1981 | Cuatro Esquinas, SF | Ch | Asesoram. JP Racing - Emilio Satriano Sport | 48 | - | 2 | - | - | 1 | 6º | 19-02-06, C.Rivadavia | - | 2 | ||
43 | Pisandelli, Juan Cruz | 28/03/1977 | Neuquén, N | Ch | 85 | - | - | - | - | - | 4º | 22-06-02, N. de Julio | - | - | |||
44 | Di Palma, Luis José | 31/03/1966 | Arrecifes, BA | Ch | CRG Motorsport - Sportteam - Bisceglia | 176 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | - | 11-10-97, Bs. Aires | 08-10-06, N. de Julio | 11 | ||
45 | Iglesias, Leandro | 21/06/1981 | L. de Zamora, BA | Ch | DC Performance - Armellini - Wilke | 60 | - | - | - | - | - | 13º | 25-08-02, Rafaela | - | 3 | ||
46 | Joseph, Ricardo | 05/09/1959 | San Fernando, BA | Ch | Joseph Competición | 115 | - | - | - | - | - | 7º | 22-01-00, Mar de Ajo | - | - | ||
47 | Tadei, Gustavo | 22/07/1973 | Salto, BA | Ch | 123 | - | 2 | - | 1 | - | 2º | 03-10-98, Trelew | - | - | |||
48 | Okulovich, Carlos (h) | 10/05/1985 | Oberá, M | T | 25 | - | - | - | - | - | 16º | 21-05-06, Río Cuarto | - | 12 | |||
49 | Zanatta, René | 14/06/1957 | Rafaela, SF | T | R. Zanatta Sport -Benavidez - Bisceglia | 162 | - | 6 | 3 | 2 | - | 3º | 19-09-92, N. de Julio | - | 1 | ||
50 | Soto, Pablo | 25/11/1978 | Villa Ballester, BA | D | SD Racing - F.Fuentes - Agut | 93 | - | 1 | - | - | 5º | 19-01-03, Mar de Ajo | - | 2 | |||
51 | Smith, Brian | 22/04/1975 | Castelar, BA | F | Abraham Motorsport - Laboritto | 39 | - | - | - | - | - | 6º | 04-09-99, Bs. Aires | - | - | ||
52 | Salerno, Rubén | 22/01/1957 | L. de Zamora, BA | D | 276 | - | 6 | 1 | 2 | - | 3º | 06-07-86, Bs. Aires | - | - | |||
53 | Larrauri, Oscar | 19/08/1954 | G.Baigorria, SF | D | Di Meglio - Giustozzi | 33 | - | - | - | - | - | 7º | 08-09-96, Bs. Aires | - | - | ||
54 | Mulet, Leandro | 21/06/1978 | La Plata, BA | Ch | F.Fuentes - Gaspari | 58 | - | - | - | - | - | 10º | 08-02-04, Mar de Ajo | - | 11 | ||
55 | Pichini, Mauro | 03/06/1978 | Ascensión, BA | F | Prand - F.García | 27 | - | - | - | - | - | 7º | 24-02-08, Balcarce | - | 15 | ||
56 | De Carlo, Diego | 25/04/1974 | Lomas de Zamora, BA | D | Di Meglio - C. Garófalo | 42 | - | - | - | - | - | 20º | 11-02-07, Mar de Ajó | - | 16 | ||
57 | Flaque, Fabián | 13/01/1970 | San Juan, SJ | D | PyP Racing F.Fuentes - Aloy | 7 | - | - | - | - | - | 24º | 06-04-08, San Luis | - | - | ||
58 | Piccinin, Estéban | 26/04/1976 | Morón, BA | F | Dragon Racing Team - Marangoni - Tártara | 30 | - | - | - | - | - | 20º | 11-02-07, Mar de Ajó | - | 1 | ||
59 | Candela, Enrique | 01/02/1967 | Bragado, BA | F | Candela Competición - De Benedictis | 116 | - | - | - | - | - | 9º | 22-06-02, N. de Julio | - | 15 | ||
60 | Riva, Néstor | 19/07/1961 | Gualeguaychú, ER | T | CVM Racing - Vaccarini - Berra | 101 | - | - | - | - | - | 8º | 03-03-01, Balcarce | - | 3 | ||
61 | Del Bo, Roberto | 12/11/1967 | Canals, CBA | Ch | Equipo propio - Martellini | 183 | - | 1 | 1 | - | - | 7º | 06-08-94, Rio Cuarto | - | 13 | ||
62 | Gil Bicella, Facundo | 08/02/1971 | Quilmes, BA | D | Gil Bicella Motorsport - J.Alifraco - Wilke | 113 | - | - | - | - | - | 15º | 10-09-94, Bs. Aires | - | 7 | ||
63 | Dose, Christian | 28/05/1970 | Capital Federal | Ch | W. Alifraco - A.Fernández | 75 | - | - | - | - | - | 17º | 09-02-02, Mar de Ajo | - | 16 | ||
64 | Balzano, Javier | 06/01/1969 | Campana, BA | Ch | Balzano Racing Team | 91 | - | - | 1 | - | - | 5º | 05-03-94, Balcarce | - | - | ||
65 | Morgenstern, Rafael | 06/08/1984 | Obera, M | T | 10 | - | - | - | - | - | 24º | 03-07-05 N. de Julio | - | - | |||
66 | Coronas, Waldemar | 09/12/1974 | Lezama, BA | F | Equipo propio - M. Juárez - Laboritto | 41 | - | - | - | - | - | 14º | 03-04-99, Olavarría | - | 5 | ||
68 | Girolami, Néstor | 22/05/1989 | Isla Verde, CBA | T | Maquin Parts - O.Castellano | 6 | - | - | - | - | - | 8º | 27-09-09, Bs.Aires | - | 6 | ||
69 | Falaschi, Guido | 01/10/1989 | Las Parejas, SF | F | Mar y Sierras - Sportteam - F. García | 13 | - | - | - | - | - | 8º | 08-02-09, Mar de Ajó | - | 13 | ||
70 | Pernía, Leonel | 27/09/1975 | Tandil, BA | T | Tango Rally Team - Laboritto | 7 | - | - | - | - | - | 18º | 10-02-08, Mar de Ajó | - | 6 | ||
74 | Martin, Henry | 25/07/1965 | San Juan, SJ | T | 72 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | 05-07-92, Bs. Aires | 27-10-02, N.de Julio | 1 | |||
77 | Bueno, Carlos Eduardo | 24/07/1976 | Río de Janeiro, Brazil | Ch | HAZ Racing Team - Tártara | 2 | - | - | - | - | - | 39º | 07-06-09, Posadas | - | 2 | ||
78 | Videlé, Roberto | 13/05/1953 | Pilar, BA | F | W. Alifraco - Agut | 123 | - | - | - | - | - | 13º | 21-10-95, Rio Cuarto | - | 11 | ||
84 | Pisandelli, Pedro | 03/02/1982 | Neuquén, N | Ch | HAZ Racing Team - Tártara | 8 | - | - | - | - | - | 10º | 08-02-09, Mar de Ajó | - | 8 | ||
85 | Risatti, Ricardo | 27/09/1986 | Laboulaye, CBA | D | Castellano Power Team - Uranga - Castellano | 13 | - | - | - | - | - | 10º | 22-03-09, Bs. Aires | - | 13 | ||
86 | Canapino, Agustín | 19/01/1990 | Arrecifes, BA | Ch | Dole Racing - Canapino - A. Fernández | 16 | - | 5 | - | 2 | - | 3º | 08-02-09, Mar de Ajó | - | 16 | ||
96 | Basso, Martín | 26/07/1974 | Córdoba, CBA | T | HAZ Racing Team - O.Castellano | 16 | - | - | - | - | - | 6º | 08-02-09, Mar de Ajó | - | 16 | ||
99 | Iglesias, Juan Manuel | 28/01/1985 | San Pedro, BA | Ch | W.Alifraco - Iglesias Competición - De Marco | 93 | - | 1 | - | 1 | - | 3º | 09-02-02, Mar de Ajo | - | 9 | ||
111 |
Mazzacane, Gastón | 08/05/1975 | La Plata, BA | Ch | CRG Motorsport - Sportteam - Bisceglia | 3 | - | - | - | - | - | 16º | 23-08-09, N. de Julio | - | 3 |
- Numeración 2010
TURISMO CARRETERA- NUMERACION 2010 | |||
POS. | PILOTO | ||
1 | MORIATIS EMANUEL | ||
2 | ALTUNA MARIANO | ||
3 | LOPEZ JOSE MARIA | ||
4 | ORTELLI GUILLERMO | ||
5 | AVENTIN DIEGO | ||
6 | FONTANA NORBERTO | ||
7 | LEDESMA CHRISTIAN | ||
8 | UGALDE LIONEL | ||
9 | CASTELLANO JONATAN | ||
10 | SILVA JUAN MANUEL | ||
11 | CANAPINO AGUSTIN | ||
12 | JALAF MATIAS | ||
13 | ROSSI MATIAS | ||
14 | MARTINEZ OMAR | ||
15 | CIANTINI JOSE | ||
16 | TANONI OMAR | ||
17 | PONCE de LEON GABRIEL | ||
18 | WERNER MARIANO | ||
19 | DI PALMA MARCOS | ||
20 | DE BENEDICTIS JUAN | ||
21 | SPATARO EMILIANO | ||
22 | ALAUX SERGIO | ||
23 | GIANINI JUAN PABLO | ||
24 | BASSO MARTIN | ||
25 | VERNA RAFAEL | ||
26 | CATALAN MAGNI JULIO | ||
27 | PACHO ARIEL | ||
28 | JUAN MAXIMILIANO | ||
29 | ROBBIANI ARIEL | ||
30 | NOLESI MATHIAS | ||
31 | BONELLI PROSPERO | ||
32 | SAVINO JOSE | ||
33 | CAMPANERA LAUREANO | ||
34 | RISATTI RICARDO | ||
35 | FALASCHI GUIDO | ||
36 | ANGELINI JUAN MARCOS | ||
37 | PICHINI MAURO | ||
38 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | ||
39 | DI PALMA PATRICIO | ||
40 | OKULOVICH CARLOS | ||
41 | GUARNACCIA SERGIO | ||
42 | DI PALMA LUIS JOSE | ||
43 | DOSE CHRISTIAN | ||
44 | GIROLAMI NESTOR | ||
45 | DEL BO ROBERTO | ||
46 | DE CARLO DIEGO | ||
47 | PISANDELLI PEDRO | ||
48 | CANDELA ENRIQUE | ||
49 | PERNIA LEONEL | ||
50 | MULET LEANDRO | ||
51 | IGLESIAS JUAN MANUEL | ||
52 | VIDELE ROBERTO | ||
53 | CORONAS WALDEMAR | ||
54 | DANDLEN PEDRO | ||
55 | MAZZACANE GASTON | ||
56 | IGLESIAS LEANDRO | ||
57 | SOTO PABLO | ||
58 | RIVA NESTOR | ||
59 | GIL BICELLA FACUNDO | ||
60 | DIRUSCIO SEBASTIAN | ||
61 | ZANATTA RENE | ||
62 | MARTIN HENRY | ||
63 | BUENO CARLOS | ||
NUMERACION TC PISTA 2010 | |||
NUMERO | PILOTO | MARCA | |
1 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CH | |
2 | TREBBIANI JORGE | D | |
3 | GIALLOMBARDO MAURO | F | |
4 | RODRIGUEZ MATIAS | CH | |
5 | ALONSO FEDERICO | CH | |
6 | PONTE MARTIN | T | |
7 | LARRAURI LEONEL | D | |
8 | ZUGHELLA GABRIEL | F | |
9 | TRUCCO JUAN MARTIN | D | |
10 | PONCE de LEON MARIANO | F | |
11 | GARAVANO JOSE MARIA | CH | |
12 | PISANDELLI FABIAN | T | |
13 | SOLIS GUSTAVO | D | |
14 | OUBIÑA ADRIAN | F | |
15 | GALARZA RAMIRO | D | |
16 | SOTRO LEONEL | F | |
17 | SANCHEZ OSCAR | CH | |
18 | SATURNI IVAN | CH | |
19 | PAPARELLA JUAN MANUEL | D | |
20 | CIPRES SEBASTIAN | F | |
21 | KONJUH MARCOS | T | |
22 | GROBOCOPATEL DANIEL | D | |
23 | CAMBRIA STEFANO | D | |
24 | FALCON ROBERTO | CH | |
25 | URTUBEY NICOLAS | T | |
26 | FERNANDEZ LEONEL | F | |
27 | LYNN FEDERICO | F | |
28 | FIDALGO PEDUZZI LUCAS | T | |
29 | LACCETTE DARIO | F | |
30 | LOYARTE JORGE | D | |
31 | VIANO CLAUDIO | D | |
32 | MANTA JAVIER | CH | |
33 | FRANCISCHETTI JULIO | CH | |
34 | VENTRICELLI LUCIANO | F | |
35 | LA CORTIGLIA OMAR | F | |
36 | OLIVELLI MARIO | F | |
37 | SOTRO WALTER | F | |
38 | BELMARTINO GERARDO | D | |
39 | MARTIN MARTIN | F | |
40 | COSMA GABRIEL | F | |
41 | DIORIO GUSTAVO | D | |
42 | TEDESCHI ALDO | CH | |
43 | RUSSO JAVIER | D | |
44 | HEREDIA IVAN | D | |
45 | MISIANO DANIEL | T | |
46 | GRUCCIO FABIAN | CH | |
47 | TODINO GASTON | F | |
48 | BUDUBA PABLO | F | |
49 | TROTTA ESTEBAN | CH | |
50 | SOSA JUAN MANUEL | T | |
51 | HERNANDEZ LUIS | CH | |
52 | BUCCI ALEJANDRO | CH | |
53 | ABELLA SEBASTIAN | D | |
54 | MIRCO GUSTAVO | CH | |
55 | CARNEVALINO FEDERICO | F | |
56 | FANCIO ALBERTO | CH | |
57 | ARIN GUSTAVO | D | |
58 | MORELLO ALDO | F |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps


Hoy es Lunes 7 de Abril de 2025: 16 años de El Bazar del Espectáculo con 6089 días online desde el 5 de Agosto del 2008 y más de 65.000 artículos publicados. Los 6181 artículos de películas de cine del 2008 al 2018 con sinopsis, notas de producción, fichas, posters y críticas de mi autoría están en El Bazar del Espectáculo Cine
Los más leídos de esta semana
The last of us 2º Temporada, fecha estreno serie con Pedro Pascal, sinopsis, elenco: HBO y Max
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Chespirito Sin Querer Queriendo, fecha estreno serie sobre Roberto Gómez Bolaños con Pablo Cruz, sinopsis, elenco: Max
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
El Eternauta la serie, con Ricardo Darín, fecha estreno en Netflix, sinopsis, elenco
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Thunderbolts*, fecha estreno Argentina película 2025 con Florence Pugh, sinopsis, reparto, ficha
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
F1, fecha estreno Argentina película 2025 con Brad Pitt, sinopsis, reparto, ficha
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Mickey 17, fecha estreno Argentina película 2025 con Robert Pattinson, sinopsis, reparto, ficha
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps