Ir al contenido principal

¿Viste estos artículos?

¿Viste este artículo?

Carnada, fecha estreno Argentina película 2024 con Hiftu Quasem, sinopsis, reparto, ficha Something in the water

SINOPSIS Una boda idílica se convierte en una batalla por la supervivencia en este thriller de acción y emoción. En esta película los protagonistas son despiadados y temibles tiburones.

Ranking mundial ATP de tenistas, listado completo: Enero-2010: ATP 2010 Top 100

El tenista tandilense, Juan Martín del Potro, ascendió un lugar en el ranking mundial de la ATP y así logró la mejor ubicación en su carrera, en la que desplazó al británico Andy Murray.

Del Potro, quien debutará esta madrugada en el torneo de exhibición de Kooyong, ascendió al cuarto puesto del escalafón mundial, según lo publica la ATP en el nuevo listado de jugadores.

Andy Murray, quien debía revalidar la final en el torneo de Doha, prefirió participar de la Copa Hopman, representando a su país, lo que hizo que el tandilense ascendiera al cuarto lugar.

El ganador del Abierto de los Estados Unidos figura por delante de Murray por solo cinco puntos, 6785 a 6780, aunque lejos del Top tres, el que encabeza Roger Federer, seguido por el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

Por último, con la llegada al cuarto lugar del ranking Del Potro tiene buenas chances de tener un sorteo no muy complicado, en la previa del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que dará comienzo el próximo Domingo.

Argentinos
30. Juan Mónaco (ARG) 1.170
48. Horacio Zeballos (ARG) 904
51. José Acasuso (ARG) 870
63. David Nalbandian (ARG) 665
65. Máximo González (ARG) 663
75. Juan Ignacio Chela (ARG) 611
76. Leonardo Mayer (ARG) 607
100. Eduardo Schwank (ARG) 538

Rank

Name & Nationality

Points

Position Moved

Tournaments Played

1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,310 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 22
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 1 22
5 Murray, Andy (GBR) 6,780 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Monfils, Gael (FRA) 2,610 1 24
13 Stepanek, Radek (CZE) 2,525 -1 23
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
17 Ferrer, David (ESP) 1,870 0 26
18 Haas, Tommy (GER) 1,855 0 19
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 2 21
20 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 -1 31
21 Berdych, Tomas (CZE) 1,680 -1 28
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 0 24
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,405 0 27
25 Querrey, Sam (USA) 1,320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,260 0 27
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1,140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,102 0 31
33 Isner, John (USA) 1,067 1 22
34 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,066 2 28
35 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,060 3 28
36 Andreev, Igor (RUS) 1,030 -1 32
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1,015 0 23
38 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,010 -5 28
39 Becker, Benjamin (GER) 1,009 1 29
40 Sela, Dudi (ISR) 1,006 3 25
41 Beck, Andreas (GER) 1,000 -2 26
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 965 0 22
43 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 -2 29
44 Blake, James (USA) 935 0 22
45 Benneteau, Julien (FRA) 924 1 28
46 Lopez, Feliciano (ESP) 905 1 26
47 Hanescu, Victor (ROU) 905 1 30
48 Zeballos, Horacio (ARG) 904 -3 26
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0 29
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Korolev, Evgeny (KAZ) 854 1 27
53 Gasquet, Richard (FRA) 805 -1 21
54 Fognini, Fabio (ITA) 790 0 30
55 Fish, Mardy (USA) 790 0 25
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 775 0 23
57 Rochus, Olivier (BEL) 769 0 25
58 Gicquel, Marc (FRA) 750 0 29
59 Mayer, Florian (GER) 746 2 25
60 Greul, Simon (GER) 737 -1 27
61 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 708 -1 29
62 Starace, Potito (ITA) 682 0 31
63 Nalbandian, David (ARG) 665 1 19
64 Serra, Florent (FRA) 665 1 33
65 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 1 22
66 Berrer, Michael (GER) 653 8 27
67 Clement, Arnaud (FRA) 647 -4 28
68 Santoro, Fabrice (FRA) 645 0 27
69 Gil, Frederico (POR) 642 0 28
70 Llodra, Michael (FRA) 639 -3 20
71 Hernandez, Oscar (ESP) 633 -1 36
72 Koellerer, Daniel (AUT) 617 -1 26
73 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 -1 32
74 Lacko, Lukas (SVK) 612 8 25
75 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 -2 27
76 Mayer, Leonardo (ARG) 607 -1 23
77 Falla, Alejandro (COL) 599 4 23
78 Luczak, Peter (AUS) 598 -1 30
79 Russell, Michael (USA) 591 4 24
80 Zverev, Mischa (GER) 590 -2 27
81 De Bakker, Thiemo (NED) 586 15 23
82 Petzschner, Philipp (GER) 582 -2 30
83 Dent, Taylor (USA) 582 -7 23
84 Gulbis, Ernests (LAT) 580 6 27
85 Ram, Rajeev (USA) 578 -6 24
86 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 -2 29
87 Rochus, Christophe (BEL) 575 -1 36
88 Kubot, Lukasz (POL) 573 13 18
89 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 0 24
90 Daniel, Marcos (BRA) 565 -3 24
91 Odesnik, Wayne (USA) 559 14 24
92 Malisse, Xavier (BEL) 553 2 18
93 Giraldo, Santiago (COL) 553 14 21
94 Brands, Daniel (GER) 550 -2 32
95 Bolelli, Simone (ITA) 549 -2 27
96 Ginepri, Robby (USA) 549 4 23
97 Nieminen, Jarkko (FIN) 548 -9 23
98 Hajek, Jan (CZE) 546 5 23
99 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 -2 22
100 Schwank, Eduardo (ARG) 538 18 30
Calendario

Hoy es :

Copyright 2008 - 2024

| El Bazar del Espectáculo |

| El Bazar del Espectáculo Cine |

Creado por Cintia Alviti el 5 de Agosto 2008

Logo Gabriel García, rediseñado 31/10/22

Política de privacidad