Ir al contenido principal

¿Viste estos artículos?

¿Viste este artículo?

Cartelera ESPN KnockOut desde 1 Noviembre 2024 horarios transmisión vivo boxeo ESPN y Disney+

HORARIOS TRANSMISIÓN EN VIVO ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA ESPN KNOCKOUT trae el desquite Conceição-Foster, en una cuádruple propuesta con duelos de campeonato

Turismo Carretera, Tercera fecha: 28/03/10 Ganador, Clasificacion y cronograma: Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires ACTC Turismo Carretera

- Material y articulo de ElBazarDelEspectaculo blogspot com

La tercera fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional se disputará entre el 26 y 28 de marzo en el Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires

EL GP 50 AÑOS CARBURANDO YA ESTA EN MARCHA

Con las presencias de Oscar Aventin, Eduardo González Rouco, Juan María Traverso, Marcos y Alejandro Patronelli, Omar Martínez y Guillermo Ortelli fue presentado en la sede de la ACTC, el Gran Premio 50 Años Carburando - Trofeo Homenaje Nacional Hermanos Patronelli.

La tercera fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional se disputará este fin de semana en el Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá el merecido reconocimiento a los pioneros en transmisiones de automovilismo, que siguen siendo líderes absolutos en audiencia y tecnología como Carburando.

"Para mi es un inmenso honor y una alegría que una carrera de Turismo Carretera lleve el nombre de Carburando. Seguramente mi padre (Isidro González Longhi) y mi tío (Andrés Rouco) estarían felices de ver el nombre de algo que ellos iniciaron en 1960 en lo más alto del automovilismo", comentó Cacho González Rouco con emoción.

Y Oscar Aventin reafirmó el vínculo que mantienen con la ACTC a pesar de haber tenido diferencias en tantas décadas. "Obviamente que tuvimos épocas duras pero siempre tirando para adelante por el automovilismo argentino. Carburando fue, es y seguirá siendo líder en periodismo, tecnología e información justa y precisa desde el profesionalismo y la ética", manifestó el presidente de la ACTC.

También hablaron Traverso, Ortelli, Martínez. El Flaco anunció que brindará charlas de seguridad vial en las competencias de Turismo Carretera, en los mismos autódromos, y dijo que aunque dejó el cigarrillo y se prepara físicamente, se ve lejos de girar 25 vueltas con un auto de Turismo Carretera. En tanto que los referentes actuales de Chevrolet y Ford coincidieron en reconocer que tienen que estar preparados para la época actual del automovilismo ya que los jóvenes pilotos que llegaron se adaptan fácilmente a los autos de la máxima. Los tres junto con Oscar Aventin reunían en la mesa de conferencias 14 títulos de Turismo Carretera. Seis para Traverso, cinco de Ortelli, dos de Aventin, y uno de Martínez. Un lujo.

Y cerraron los representantes de Las Flores, Marcos y Alejandro Patronelli, quienes dijeron sentir un honor al ser reconocido por la categoría más popular de la Argentina.

El Turismo Carretera pone tercera este fin de semana y la fiesta continuará en el Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

  • CRONOGRAMA
    ACREDITACIONES: continuado, JUEVES 25/03 desde 7:00 hs hasta DOMINGO 28/03, 14:00 hs.
  • JUEVES 25 de MARZO de 2010


07:00 a 22:00 Ingreso de Equipos
10:00 Sorteo de neumáticos TC
10:30 Sorteo de neumáticos TC Pista
11:00 a 19:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
12:00 a 18:00 Entrega de combustible TC y TC Pista
14:00 a 20:00 Verificación Administrativa y Técnica TC y TC PISTA
22:00 Cierre de Parque Cerrado

  • VIERNES 26 de MARZO de 2010


08:00 Apertura de Parque Cerrado
08:00 a 22:00 Ingreso de Equipos
08:00 a 11:00 Habilitación calle de boxes para el público acreditado
08:00 a 12:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
08:30 a 18:30 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
11:20 a 11:45 Entrenamientos TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
11:55 a 12:20 Entrenamientos TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
12:25 Reunión de Pilotos TC Pista (Obligatoria)
12:35 a 13:25 Entrenamientos TC Grupo A (1ra. Tanda)
13:35 a 14:25 Entrenamientos TC Grupo B (1ra. Tanda)
14:30 Reunión de Pilotos TC (Obligatoria)
13:30 a 17:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
14:40 a 14:50 Clasificación TC Pista 3er. Tercio (1ra. Tanda)
15:00 a 15:10 Clasificación TC Pista 1er. Tercio (1ra. Tanda)
15:20 a 15:30 Clasificación TC Pista 2do. Tercio (1ra. Tanda)
15:00 a 15:30 Firma de Autógrafos y Fotos con Pilotos de TC en Sala de Conferencias
16:00 a 16:10 Clasificación TC 3er. Cuarto (1ra. Tanda)
16:20 a 16:30 Clasificación TC 4to. Cuarto (1ra. Tanda)
16:40 a 16:50 Clasificación TC 1er. Cuarto (1ra. Tanda)
1102a. COMPETENCIA DE TURISMO CARRETERA 17:00 a 17:10 Clasificación TC 2do. Cuarto (1ra. Tanda)
ORGANIGRAMA 3a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC 2010 3a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC PISTA 2010 17:15 a 20:00 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
22:00 Cierre de Parque Cerrado
69º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA

  • SABADO 27 de MARZO de 2010

08:00 Apertura de Parque Cerrado
08:00 a 10:15 Habilitación calle de boxes para el público acreditado
08:30 a 13:00 Entrega de combustible TC y TC Pista
09:00 a 18:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
10:30 a 10:55 Entrenamientos TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
11:05 a 11:30 Entrenamientos TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
11:45 a 12:15 Entrenamientos TC Grupo A (2da. Tanda)
12:25 a 12:55 Entrenamientos TC Grupo B (2da. Tanda)
13:10 a 13:40 Firma de Autógrafos y Fotos con Pilotos de TC en Sala de Conferencias
13:10 a 13:20 Clasificación TC Pista 3er. Tercio (2da. Tanda)
13:30 a 13:40 Clasificación TC Pista 1er. Tercio (2da. Tanda)
13:50 a 14:00 Clasificación TC Pista 2do. Tercio (2da. Tanda)
14:00 a 17:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
14:10 a 15:00 Giro Autos Laboratorio
15:10 a 15:20 Clasificación TC 3er. Cuarto (2da. Tanda)
15:30 a 15:40 Clasificación TC 4to. Cuarto (2da. Tanda)
15:50 a 16:00 Clasificación TC 1er. Cuarto (2da. Tanda)
16:10 a 16:20 Clasificación TC 2do. Cuarto (2da. Tanda)
16:25 Conferencia de Prensa Post-Clasificación TC
16:30 Apertura de Boxes - Salida a Pista
16:40 1a. Serie TC Pista 6 vueltas
17:00 Apertura de Boxes - Salida a Pista
17:10 2a. Serie TC Pista 6 vueltas
17:30 a 20:00 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
22:00 Cierre de Parque Cerrado

  • DOMINGO 28 de MARZO de 2010

08:00 Apertura Parque Cerrado
08:00 a 12:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
08:00 a 13:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
Hasta 08:30 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
09:00 Apertura de Boxes - Salida a Pista
09:10 1a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
09:30 Apertura de Boxes - Salida a Pista
09:40 2a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:00 Apertura de Boxes - Salida a Pista
10:10 3a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:55 Apertura de Boxes - Salida a Pista
11:05 Final TC Pista 20 vueltas ó 40 minutos
11:55 Conferencia de Prensa TC Pista
12:00 a 12:50 Giro Autos Laboratorio
12:50 Apertura de Boxes - Salida a Pista
13:00 Final TC 25 vueltas ó 50 minutos
14:05 Conferencia de Prensa TC


Clasificación 26/03/10
UGALDE AL FRENTE EN EL GALVEZ

Lionel se quedó con el mejor tiempo provisorio en el Gran Premio 50 Años Carburando - Trofeo Homenaje Nacional Hermanos Patronelli. Mañana desde las 15.10 será el turno de la clasificación definitiva.

A un terrible promedio de 204,310 km/h, Lionel Ugalde marcó el mejor tiempo en la tercera fecha de la máxima en el Oscar y Juan Gálvez. Cuando parecía que los Chevrolet de Christian Ledesma y José Ciantini iban a marcar la recuperación de la marca del moño, el Falcon del marplatense, atendido por un novato en la máxima como Dardo Prand y motorizado por Fernando García, clavó 1m39s572.

Y segundo se metió Gabriel Ponce de León, sobre el final de la tarde, para dejar atrás a Ledesma, Jonatan Castellano, Juan Bautista De Benedictis y Ciantini, en el sexto puesto.

Séptimo quedó Norberto Fontana, mostrando una recuperación del Torino del HAZ Racing, delante de Mariano Werner, Mariano Altuna y Omar Martínez, quien ganó en Balcarce y hoy cerró los diez de adelante en la primera jornada clasificatoria.

Mañana 27 desde las 15.10 deberán mejorar el campeón Emanuel Moriatis y el quíntuple Guillermo Ortelli, 20º y 21º. Y peor anduvo Diego Aventin, quien está 56º con problemas mecánicos que el equipo deberá resolver para encarar la tanda definitiva.

OTRA VEZ GIALLOMBARDO ARRIBA

Mauro, el puntero del campeonato, no para de mandar en el TC Pista. El pibe de Bernal, ganador de la primera fecha y pescando puntos sin kilos en la segunda, se quedó con la pole provisioria en Buenos Aires. Giallombardo ya obtuvo las dos primeras pole position de la temporada y mañana buscará quedarse con la tercera al hilo desde las 13.10 en la clasifica definitiva.

Su tiempo con el Falcon rojo fue de 1m42s118 y le sobró para la diferencia con el segundo Juan Martín Trucco, que se ubicó a 718 milésimas con la Dodge. Tercero se ubicó Adrián Oubiña (ganador de Balcarce), cuarto fue Daniel Grobocopatel y quinto quedó el mejor Chevrolet con Emanuel Pérez Bravo, a un segundo de Giallombardo.

Mañana también se correrán las series a las 16.40 y 17.10 y el domingo será la gran final de la telonera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Giallombardo va por más y ya sabe lo que es ganar en la Catedral con su triunfo del 22 de marzo del año pasado. Y por ahora parece no tener rivales a la vista.

TC PISTA - Clasificación General
Buenos Aires - Sábado, 27/03/2010 - 3º Fecha


Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 3 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;41,996
2 14 OUBIÑA ADRIAN FORD 1;42,683 0,687
3 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 1;42,704 0,708
4 9 TRUCCO JUAN DODGE 1;42,752 0,756
5 44 HEREDIA IVAN DODGE 1;42,765 0,769
6 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 1;42,846 0,850
7 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 1;42,901 0,905
8 15 GALARZA RAMIRO DODGE 1;42,923 0,927
9 16 SOTRO LEONEL FORD 1;43,005 1,009
10 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 1;43,027 1,031
11 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 1;43,110 1,114
12 115 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 1;43,168 1,172
13 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 1;43,278 1,282
14 77 BESSONE JUAN PABLO FORD 1;43,390 1,394
15 111 LOPEZ NAZARENO FORD 1;43,404 1,408
16 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 1;43,435 1,439
17 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 1;43,497 1,501
18 51 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 1;43,509 1,513
19 29 LACCETTE DARIO FORD 1;43,749 1,753
20 120 FERRANTE GASTON CHEVROLET 1;43,810 1,814
21 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 1;43,872 1,876
22 73 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 1;43,913 1,917
23 33 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 1;43,991 1,995
24 38 BELMARTINO GERARDO DODGE 1;44,080 2,084
25 21 KONJUH MARCOS TORINO 1;44,186 2,190
26 26 FERNANDEZ LEONEL FORD 1;44,229 2,233
27 20 CIPRES SEBASTIAN FORD 1;44,244 2,248
28 99 LABORITTO FEDERICO FORD 1;44,404 2,408
29 64 TONLORENZZI MAXIMO CHEVROLET 1;44,464 2,468
30 70 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 1;44,493 2,497
31 91 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1;44,551 2,555
32 19 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1;44,562 2,566
33 12 PISANDELLI FABIAN TORINO 1;44,673 2,677
34 10 PONCE de LEON MARIANO FORD 1;44,824 2,828
35 34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1;44,829 2,833
36 56 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1;45,066 3,070
37 37 SOTRO WALTER FORD 1;45,197 3,201
38 63 GONZALEZ ALEJANDRO CHEVROLET 1;45,201 3,205
39 68 PEREZ FEDERICO FORD 1;45,306 3,310
40 41 DIORIO GUSTAVO DODGE 1;45,428 3,432
41 27 LYNN FEDERICO FORD 1;45,435 3,439
42 24 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1;45,441 3,445
43 76 GILES GERMAN FORD 1;45,523 3,527
44 101 GASPARRI MARCOS FORD 1;47,147 5,151
45 46 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;47,321 5,325
46 53 ABELLA SEBASTIAN DODGE 1;48,390 6,394

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Buenos Aires - Sábado, 27/03/2010 - 3º Fecha


Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 31 BONELLI PROSPERO FORD 1;39,566
2 8 UGALDE LIONEL FORD 1;39,572 0,006
3 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;39,719 0,153
4 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;39,740 0,174
5 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;39,772 0,206
6 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;39,933 0,367
7 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;39,972 0,406
8 18 WERNER MARIANO FORD 1;39,975 0,409
9 5 AVENTIN DIEGO FORD 1;39,994 0,428
10 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,070 0,504
11 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;40,118 0,552
12 6 FONTANA NORBERTO TORINO 1;40,181 0,615
13 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;40,275 0,709
14 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;40,307 0,741
15 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;40,314 0,748
16 1 MORIATIS EMANUEL FORD 1;40,318 0,752
17 35 FALASCHI GUIDO FORD 1;40,342 0,776
18 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;40,354 0,788
19 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;40,364 0,798
20 14 MARTINEZ OMAR FORD 1;40,376 0,810
21 30 NOLESI MATHIAS FORD 1;40,410 0,844
22 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 1;40,420 0,854
23 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;40,476 0,910
24 25 VERNA RAFAEL FORD 1;40,481 0,915
25 16 TANONI OMAR FORD 1;40,493 0,927
26 32 SAVINO JOSE FORD 1;40,513 0,947
27 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;40,557 0,991
28 37 PICHINI MAURO FORD 1;40,608 1,042
29 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;40,662 1,096
30 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1;40,707 1,141
31 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;40,789 1,223
32 12 JALAF MATIAS FORD 1;40,795 1,229
33 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1;40,798 1,232
34 24 BASSO MARTIN TORINO 1;40,822 1,256
35 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1;40,927 1,361
36 53 CORONAS WALDEMAR FORD 1;41,064 1,498
37 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;41,081 1,515
38 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;41,121 1,555
39 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1;41,184 1,618
40 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;41,211 1,645
41 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;41,370 1,804
42 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1;41,446 1,880
43 64 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 1;41,450 1,884
44 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1;41,480 1,914
45 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1;41,611 2,045
46 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1;41,655 2,089
47 88 PONTE MARTIN TORINO 1;41,719 2,153
48 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;41,739 2,173
49 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1;41,957 2,391
50 66 BESSONE ERNESTO TORINO 1;42,070 2,504
51 56 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;42,079 2,513
52 34 RISATTI RICARDO TORINO 1;42,228 2,662
53 99 GARAVANO JOSE CHEVROLET 1;42,359 2,793
54 48 CANDELA ENRIQUE FORD 1;42,558 2,992
55 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1;43,420 3,854
56 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;43,761 4,195
57 100 LARRAURI LEONEL DODGE 1;43,894 4,328
58 52 VIDELE ROBERTO FORD 1;45,001 5,435
59 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;45,349 5,783

Promedio: 204,323 km/h. Recargo por tecnica: 21 (Spataro) 43 (Dose) 47 (Pisandelli, P)
6/10 seg.por motor. 103% = 2s986/1000, por aplicación: 48 (Candela) 59 (Gil Bicella) 47
(Pisandelli, P) 100 (Larrauri) 52 (Videle) 43 (Dose).

LA SORPRESA LA DIO BONELLI

Próspero Bonelli marcó su primera pole en la máxima con el Ford que prepara íntegramente su equipo en Concepción del Uruguay. En su 35ª participación partirá adelante mañana en la primera serie del Gran Premio 50 Años Carburando - Trofeo Homenaje Nacional Hermanos Patronelli.

Cuando Lionel Ugalde palpitaba su segunda pole position apareció Próspero Bonelli con un tiempazo de 1m39s566 y le ganó la punta de la clasificación por apenas seis milésimas. El marplatense no salía de su asombro y en el equipo del piloto - preparador de Concepción del Uruguay festejaban lo que marcó su primera vez en lo más alto de un sábado en 35 participaciones.

Y mañana tendrá el privilegio de partir adelante en la primera serie que arrancará 9.10 hs en el GP 50 Años Carburando - Trofeo Homenaje Nacional Hermanos Patronelli. El segundo Ugalde lo hará en la otra, y Juan Marcos Angelini, el mejor Dodge ubicado, mandará en la tercera.

Cuarto quedó Gabriel Ponce de León, delante del mejor Chevrolet nuevamente con Christian Ledesma, sexto se ubicó Jonatan Castellano, séptimo fue Juan De Benedictis, octavo quedó Mariano Werner, noveno subió Diego Aventin, y décimo cerró Guillermo Ortelli, quien también mejoró con respecto a lo de ayer.

Norberto Fontana ubicó al mejor Torino en el 12º lugar, el subcampeón Mariano Altuna quedó 14º y el campeón Emanuel Moriatis, 16º. Mañana será el gran día de las series y la final, la tercera del año en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

TC PISTA - FINAL
Buenos Aires - Domingo, 28/03/2010 - 3º Fecha


Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 14 OUBIÑA ADRIAN FORD 20 34;50,942
2 9 TRUCCO JUAN DODGE 20 34;55,796 4,854
3 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 20 35;14,039 23,097
4 3 GIALLOMBARDO MAURO FORD 20 35;17,546 26,604
5 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 20 35;19,565 28,623
6 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 20 35;24,084 33,142
7 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 20 35;30,929 39,987
8 16 SOTRO LEONEL FORD 20 35;30,930 39,988
9 15 GALARZA RAMIRO DODGE 20 35;32,584 41,642
10 29 LACCETTE DARIO FORD 20 35;36,010 45,068
11 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 20 35;38,122 47,180
12 21 KONJUH MARCOS TORINO 20 35;44,775 53,833
13 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 20 35;45,741 54,799
14 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 20 35;47,852 56,910
15 26 FERNANDEZ LEONEL FORD 20 35;49,014 58,072
16 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 20 35;49,421 58,479
17 20 CIPRES SEBASTIAN FORD 20 35;56,417 1;05,475
18 33 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 20 35;56,819 1;05,877
19 41 DIORIO GUSTAVO DODGE 20 36;01,076 1;10,134
20 34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 20 36;05,876 1;14,934
21 27 LYNN FEDERICO FORD 20 36;08,241 1;17,299
22 68 PEREZ FEDERICO FORD 20 36;13,674 1;22,732
23 19 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 20 36;15,662 1;24,720
24 64 TONLORENZZI MAXIMO CHEVROLET 20 36;28,839 1;37,897
25 101 GASPARRI MARCOS FORD 20 36;31,064 1;40,122
26 115 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 19 34;00,153 1 VTA.
27 63 GONZALEZ ALEJANDRO CHEVROLET 19 36;20,387 1 VTA.
28 51 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 15 27;13,670 5 VTAS.
29 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 15 27;32,541 5 VTAS.
30 46 GRUCCIO FABIAN DODGE 15 27;39,557 5 VTAS.
31 77 BESSONE JUAN PABLO FORD 14 25;06,807 6 VTAS.
32 24 FALCON ROBERTO CHEVROLET 12 21;43,174 8 VTAS.
33 91 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 12 21;51,915 8 VTAS.
34 56 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 8 17;14,765 12 VTAS.
35 70 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 5 8;48,783 15 VTAS.
36 12 PISANDELLI FABIAN TORINO 5 9;42,720 15 VTAS.
37 44 HEREDIA IVAN DODGE 4 7;43,692 16 VTAS.
38 99 LABORITTO FEDERICO FORD 2 3;37,042 18 VTAS.
39 31 VIANO CLAUDIO DODGE 1 1;51,221 19 VTAS.

Promedio: 194,587 km/h. Record de Vta.: 3 (Giallombardo) en vta.7 en 1m43s886/1000 a 195,826
km/h. Pase y siga: 115 (Perez Bravo) por toque al 15 (Galarza). Excluido: 73 (Dentella) por maniobra
peligrosa al 31 (Viano). Apercibido: 46 (Gruccio) por toque al 68 (Perez). Recargo: 16 (Sotro, L) por
toque al 182 (Kohler) y 69 (Gentile). N.R.P.: 38 (Belmartino). N.L.: 10 (P.de Leon) 76 (Giles) 111
(Lopez, N)

TURISMO CARRETERA - FINAL
Buenos Aires - Domingo, 28/03/2010 - 3º Fecha


Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 45;44,199
2 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 45;50,967 6,768
3 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 45;52,377 8,178
4 5 AVENTIN DIEGO FORD 25 45;52,772 8,573
5 18 WERNER MARIANO FORD 25 45;53,266 9,067
6 1 MORIATIS EMANUEL FORD 25 45;53,806 9,607
7 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 45;55,737 11,538
8 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 45;55,928 11,729
9 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 45;57,051 12,852
10 16 TANONI OMAR FORD 25 45;59,763 15,564
11 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 25 46;00,175 15,976
12 14 MARTINEZ OMAR FORD 25 46;00,943 16,744
13 25 VERNA RAFAEL FORD 25 46;01,507 17,308
14 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 46;02,662 18,463
15 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 25 46;03,023 18,824
16 53 CORONAS WALDEMAR FORD 25 46;05,516 21,317
17 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 25 46;06,086 21,887
18 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 46;07,039 22,840
19 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 46;08,941 24,742
20 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 46;09,394 25,195
21 31 BONELLI PROSPERO FORD 25 46;09,395 25,195
22 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 25 46;10,425 26,226
23 37 PICHINI MAURO FORD 25 46;37,028 52,829
24 32 SAVINO JOSE FORD 25 46;37,438 53,239
25 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 24 44;22,782 1 VTA.
26 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 24 45;46,932 1 VTA.
27 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 21 38;58,927 4 VTAS.
28 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 21 39;32,144 4 VTAS.
29 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 37;53,699 5 VTAS.
30 6 FONTANA NORBERTO TORINO 18 33;40,555 7 VTAS.
31 56 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 17 32;17,032 8 VTAS.
32 69 TREBBIANI JORGE DODGE 14 24;59,464 11 VTAS.
33 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 13 22;48,816 12 VTAS.
34 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 13 23;05,065 12 VTAS.
35 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 19;27,174 14 VTAS.
36 30 NOLESI MATHIAS FORD 11 19;43,949 14 VTAS.
37 12 JALAF MATIAS FORD 10 18;23,061 15 VTAS.
38 88 PONTE MARTIN TORINO 9 15;51,342 16 VTAS.
39 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 8 14;05,046 17 VTAS.
40 35 FALASCHI GUIDO FORD 7 12;08,993 18 VTAS.
41 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;29,801 19 VTAS.
42 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 4 7;29,135 21 VTAS.
43 8 UGALDE LIONEL FORD 3 4;58,645 22 VTAS.
44 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 3 5;06,552 22 VTAS.
45 24 BASSO MARTIN TORINO 3 5;14,342 22 VTAS.

Promedio: 185,332 km/h. R.de Vta.: 7 (Ledesma) en la Vta.3 en 1m41s996/1000 a 199,514 km/h.
Pase y siga: 30 (Nolesi) por toque al 14 (Martinez); 46 (De Carlo) por toque al 12 (Jalaf). Recargo:
31 (Bonelli) por toque al 26 (C.Magni).

Calendario

Hoy es :

Copyright 2008 - 2024

| El Bazar del Espectáculo |

| El Bazar del Espectáculo Cine |

Creado por Cintia Alviti el 5 de Agosto 2008

Logo Gabriel García, rediseñado 31/10/22

Política de privacidad