NOVIEMBRE 2025 en MUBI En noviembre, MUBI propone un recorrido por los márgenes de la emoción, el activismo, la identidad y el deseo, presentando desde rel...
Premios Gardel 2015
Los ganadores de la Gran Fiesta de la Música Argentina
El Gardel de Oro se lo llevó Axel, quien también fue el ganador en la categoría Canción del Año por su tema "Afinidad".
La ceremonia se realizó en el Teatro Gran Rex, tuvo 5 shows en vivo y momentos especiales como la entrega del Gardel a la Trayectoria a Jairo y un emotivo homenaje al Maestro Leopoldo Federico.
Ayer se entregaron los Premios Gardel que cada año organiza CAPIF, y la gran homenajeada de la noche fue la música argentina.
Con una ceremonia en la que dijeron presente los más grandes artistas de nuestro país y donde también hubo lugar para las nuevas voces, CAPIF llevó a cabo la 17° entrega de los Gardel.
Axel, Lali, Bersuit Vergarabat, el Chaqueño Palavecino y un homenaje al maestro Leopoldo Federico, con Hernán Piquín y Cecilia Figaredo bailando, fueron los shows de esta entrega que contó con la conducción de Roberto Pettinato y Catarina Spinetta.
Se entregaron 42 premios y el Gardel a la Trayectoria que en esta oportunidad fue para Jairo. La transmisión en vivo estuvo a cargo de TN.
El máximo galardón (el Gardel de Oro) es para el artista que gana en la categoría Álbum del Año, y esta vez se lo llevó Axel por su último trabajo discográfico "Tus ojos mis ojos".
Además, Axel se llevó el premio a la Mejor Canción del Año (por su tema "Afinidad"), que en esta oportunidad fue también votado por el público.
El artista más premiado fue Axel que se quedó con el Gardel de Oro, el de Canción del Año y el correspondiente a Mejor álbum artista masculino pop. También se llevó su galardón Andrés Calamaro (en la categoría Álbum artista de rock) y Miranda! se alzó con el Gardel al mejor grupo pop.
Otros de los ganadores fueron Lali Espósito, Bersuit Vergarabat, Dalila, el Chango Spasiuk, el Chaqueño Palavecino, Diego Mizrahi, Dread Mar I, Los Auténticos Decadentes, Adriana Varela, Ariel Ardit y Gustavo Santaolalla entre otros.
Por segundo año consecutivo, CAPIF realizó una acción conjunta con la Red Solidaria: los artistas se tomaron una selfie solidaria junto a Juan Carr, brindando su apoyo a diferentes causas, y esas fotos luego fueron viralizadas en redes sociales.
GANADORES
| CATEGORÍA | INTÉRPRETE | ÁLBUM | |
| 1 | Mejor Álbum Grupo de Folklore | Quinteto Bataraz | Quinteto Bataraz |
| 2 | Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock | Octafonic | Monster |
| 3 | Mejor Álbum de Tango Alternativo | Franco Luciani & Federico Lechner | Gardelerías |
| 4 | Mejor Álbum Artista Femenina Tropical | Dalila | Inolvidables |
| 5 | Mejor Colección de Catálogo | Mercedes Sosa | Angel |
| 6 | Mejor Álbum Infantil | Intérpretes varios | Junior Express |
| 7 | Mejor Álbum Música Electrónica | Carlos Cutaia y Daniel Melero | Cutaia Melero |
| 8 | Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental | Escalandrum Proyecto Eléctrico | Las Cuatros Estaciones Porteñas |
| 9 | Mejor Álbum Grupo de Cuarteto | Banda XXI | Bien Arriba |
| 10 | Ingeniería de Grabación | Gustavo Santaolalla | Camino |
| 11 | Mejor Álbum Rock Pesado / Punk | La Renga | Pesados vestigios |
| 12 | Mejor Álbum Nuevo Artista de Folklore | Quinteto Bataraz | Quinteto Bataraz |
| 13 | Mejor Álbum de Música Clásica | Mariano Rey | Música Argentina para clarinete y orquesta |
| 14 | Mejor Álbum Conceptual | Intérpretes varios | Raíz Spinetta |
| 15 | Mejor Álbum Nuevo Artista Pop | Lali | A Bailar - Edicion Especial |
| 16 | Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión. | Diego Mizrahi | Cortina musical |
| 17 | Mejor Álbum Artista Masculino Tropical | Nolberto Alkla | El arte de vivir |
| 18 | Mejor Álbum Folklore Alternativo | Jorge Fandermole | Fander |
| 19 | Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango | Pablo Estigarribia | Tangos para piano |
| 20 | Mejor Álbum Rock-Pop Alternativo | Octafonic | Monster |
| 21 | Producción del Año | Escalandrum Proyecto Eléctrico | Las Cuatros Estaciones Porteñas |
| 22 | Mejor Álbum Artista Femenina Pop | Lali | A Bailar - Edicion Especial |
| 23 | Mejor Álbum Artista de Rock | Andrés Calamaro | Jamón del Medio |
| 24 | Mejor Álbum de Jazz | Jorge Navarro y Manuel Fraga | Viva el swing |
| 25 | Mejor Álbum Artista Romántico / Melódico | Valeria Lynch | Valeria con todo |
| 26 | Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor | Jairo | Propio & Ajeno |
| 27 | Mejor Álbum Grupo de Rock | Bersuit Vergarabat | El baile interior |
| 28 | Mejor Álbum Artista Femenina de Tango | Adriana Varela | Adriana Varela y Piano |
| 29 | Mejor DVD | Illya Kuryaki and the valderramas | Aplaudan en la Luna |
| 30 | Mejor Álbum de Chamamé | Chango Spasiuk | Tierra Colorada en el Teatro Colón |
| 31 | Mejor Álbum Artista Masculino Pop | Axel | Tus Ojos Mis Ojos |
| 32 | Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore | Verónica Condomí con Pablo Fraguela | Camino de estrellas |
| 33 | Mejor Álbum Artista de Cuarteto | Carlos "la mona" Jiménez | La mona en vivo, Vol. 1 |
| 34 | Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana | Dread Mar I | En el sendero |
| 35 | Mejor Álbum Artista Masculino de Tango | Ariel Ardit Orquesta Típica | Aníbal Troilo 100 años |
| 36 | Mejor Videoclip | Los auténticos decadentes | Enciendan los parlantes |
| 37 | Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore | Chaqueño Palavecino | Pa´mi gente |
| 38 | Mejor Álbum Grupo Tropical | Agapornis | Con Vos |
| 39 | Mejor Álbum Instrumental / Fusión / World Music | Pájaro de fuego | La rueda de la fortuna |
| 40 | Mejor Álbum Grupo Pop | Miranda! | Safari |
| 41 | Canción del Año | Axel | Afinidad |
| 42 | Álbum del Año | Axel | Tus Ojos Mis Ojos |
| CATEGORÍA | INTÉRPRETE | TÍTULO DEL ÁLBUM | SELLO |
| Mejor Álbum Artista Femenina Pop | Lali | A Bailar - Edicion Especial | Sony Music Entertainment Argentina / 3 Música |
| Sol Pereyra | Tirame Agua | S-Music | |
| Belén Pasqualini | Mudar | Independiente | |
| Evelina Sanzo | Curandera | Editorial Municipal de Rosario | |
| Mejor Álbum Artista Masculino Pop | Vicentico | Último acto | Sony Music Entertainment Argentina |
| Axel | Tus Ojos Mis Ojos | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Maxi Trusso | S.O.S. | Pirca Records | |
| Mejor Álbum Grupo Pop | Miranda! | Safari | Pelo Music |
| Viuda e hijas de Roque Enroll | Perlas y diamantes | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Foxley | Nueva generación | S-Music | |
| Rayos Láser | Villa Nueva | Popart Discos / Geiser Discos | |
| Mejor Álbum Nuevo Artista Pop | Lali | A Bailar - Edicion Especial | Sony Music Entertainment Argentina / 3 Música |
| Ale Ortega | Mi vida sin ti | Warner Music Argentina | |
| Poli Sallustro | Volando | Paola Sallustro | |
| Foxley | Nueva generación | S-Music | |
| Mejor Álbum Música Electrónica | Carlos Cutaia y Daniel Melero | Cutaia Melero | Ultrapop / RED |
| Entre Rios | Saga instalación | Ultrapop | |
| Intérpretes varios | Electric Future Beats 2014: New Electronic Music From Argentina | Eternal Sunday | |
| Mejor Álbum Artista de Rock | Fito Paez | Rock and Roll Revolution | Sony Music Entertainment Argentina |
| Andrés Calamaro | Pura Sangre | Warner Music Argentina | |
| Andrés Calamaro | Jamón del Medio | Warner Music Argentina | |
| Mejor Álbum Grupo de Rock | Las Pelotas | 5x5 | Popart Discos |
| Bersuit Vergarabat | El baile interior | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Illya Kuryaki and the valderramas | Aplaudan en la luna | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Huevo | Las mil diabluras | Moustache Music | |
| Eruca Sativa | Huellas Digitales | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Mejor Álbum Rock Pesado / Punk | Barilari | Vivo 13.12.13 | Popart Discos |
| Jaque Reina | Cabeza de Trueno | Ezequiel Guarrochena | |
| La Renga | Pesados vestigios | Popart Discos / La Renga Discos | |
| Mejor Álbum Rock-Pop Alternativo | Banda de Turistas | Lo que más querés | Popart Discos |
| Daniel Melero | Disco | Untref Sonoro | |
| Octafonic | Monster | S-Music | |
| Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock | Amel | 2853 | Epsa Music S.A |
| Fetzet | Origami | Independiente | |
| Octafonic | Monster | S-Music | |
| Todo Aparenta Normal | Hijos del mundo | S-Music | |
| Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana | Dread Mar I | En el sendero | Sony Music Entertainment Argentina |
| Gondwana | Reggae N' Roll | S-Music | |
| Mamita peyote | Mamita peyote | Independiente | |
| Mejor Álbum Artista Femenina de Tango | Adriana Varela | Adriana Varela y Piano | ND Discos |
| Lisette | Cantar es vivir | Alfiz Producciones SRL | |
| María José Mentana | Cien Troilos | Discos Melopea | |
| Mejor Álbum Artista Masculino de Tango | Ariel Ardit Orquesta Típica | Aníbal Troilo 100 años | Alfiz Producciones SRL |
| Bernardo Baraj | Tal para cual | Discos Cisne | |
| Omar Mollo | Tangazos | ND Discos y Alejandro Pont Lezica | |
| Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental | Escalandrum Proyecto Eléctrico | Las Cuatros Estaciones Porteñas | Epsa Music S.A |
| Selección Nacional de Tango | Troilo 100 Años | Epsa Music S.A | |
| Ramiro Gallo Quinteto | El cielo no queda tan lejos | Epsa Music S.A | |
| Mejor Álbum de Tango Alternativo | Daniel García Quinteto Tangoloco | Online | Alfiz Producciones SRL |
| Franco Luciani & Federico Lechner | Gardelerías | Acqua Records | |
| Melingo | Linyera | Popart Discos / Geiser Discos | |
| Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango | Lisette | Cantar es vivir | Alfiz Producciones SRL |
| Orquesta Victoria | Orquesta Victoria en Vivo Café Vinilo | Vinilo discos | |
| Pablo Estigarribia | Tangos para piano | Epsa Music S.A | |
| Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore | Suna Rocha | La criolla | Acqua Records |
| Teresa Parodi | 30 Años + 5 Días | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Verónica Condomí con Pablo Fraguela | Camino de estrellas | Independiente | |
| Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore | Chaqueño Palavecino | Pa´mi gente | DBN |
| Joselo Schuap | El sueño del pibe | Byte and Music | |
| Raly Barrionuevo | Chango | Disco Trashumante / DBN | |
| Rubén Lobo | Rubén Lobo la voz de los parches | Independiente | |
| Mejor Álbum Grupo de Folklore | Juan Falú y Bárbara Streger | Raras Partituras 13 - El Payador | Epsa Music S.A |
| La Bruja Salguero y Bruno Arias | Madre tierra | Independiente | |
| Quinteto Bataraz | Quinteto Bataraz | Independiente | |
| Mejor Álbum Folklore Alternativo | Jorge Fandermole | Fander | Shagrada Medra |
| Los Tekis | Hijos de la Tierra | Los Tekis / DBN | |
| Tonolec | Cantos de la tierra sin mal | Site Music | |
| Mejor Álbum Nuevo Artista de Folklore | Cristóbal Repetto | Tiempo y Silencio | Sony Music Entertainment Argentina |
| Koki & Pajarín Saavedra | Cuando canto y bailo | Acqua Records | |
| Quinteto Bataraz | Quinteto Bataraz | Independiente | |
| Mejor Álbum de Chamamé | Antonio Tarragó Ros | ¡Viva el chamamé! | Abraham Helú Producciones |
| Chango Spasiuk | Tierra Colorada en el Teatro Colón | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Juancito Güenaga | ¡Sensacional! | Abraham Helú Producciones | |
| Mejor Álbum Artista Femenina Tropical | Angela Leiva | Indestructible | Garra Records / Ser Music |
| Dalila | Inolvidables | Magenta Discos | |
| Eugenia Quevedo | Mi sueño | Leader Music | |
| Jackita | Cumbiera no se hace, cumbiera se nace | Garra Records / Ser Music | |
| Mejor Álbum Artista Masculino Tropical | Matías Sotelo | La voz de los continuados | Abraham Helú Producciones |
| Nolberto Alkla | El arte de vivir | Garra Records | |
| Sebastián Mendoza | Renacer | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Uriel Lozano | Siempre es más débil el que se enamora | Leader Music | |
| Mejor Álbum Grupo Tropical | Agapornis | Con Vos | Sony Music Entertainment Argentina |
| Bronco | Live en Monterrey | Leader Music | |
| Los Gedes | Contala como kieras!!! | Típica Records S.R.L. | |
| Mejor Álbum Artista de Cuarteto | Carlos "la mona" Jiménez | La mona en vivo, Vol. 1 | Edén SRL |
| Damián Córdoba | Único | Leader Music | |
| Ulises Bueno | En la piel | Sony Music Entertainment Argentina / Segundo A.S.A. | |
| Mejor Álbum Grupo de Cuarteto | Banda XXI | Bien Arriba | Magenta Discos |
| Chipote | Atado a un sentimiento | Sony Music Entertainment Argentina / Segundo A.S.A. | |
| La konga | La konga en vivo | Leader Music | |
| Mejor Álbum Artista Romántico / Melódico | Valeria Lynch | Valeria con todo | Sony Music Entertainment Argentina |
| Dany Martin | Las canciones que siempre quise cantar | BMV Producciones | |
| Juan Darthés | Ahora | Warner Music Argentina | |
| Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor | Baglietto - Garré | Juntos en el Teatro Ópera | Leader Music |
| Jairo | Propio & Ajeno | DBN | |
| Gabo Ferro & Luciana Jury | El Veneno de los milagros | Oui Oui Records | |
| Jaime Roos | En vivo en el Río de la Plata | Barca Discos | |
| Mejor Álbum de Música Clásica | Martha Argerich - Daniel Rivera | Martha Argerich - Daniel Rivera en el Teatro El Círculo de Rosario | Cosentino |
| Cuarteto Gianneo | Cuarteto Gianneo | CG música | |
| Mariano Rey | Música Argentina para clarinete y orquesta | Epsa Music S.A | |
| Mejor Álbum de Jazz | Ernesto Jodos | Actividades constructivas | BlueArt Records |
| Jorge Navarro y Manuel Fraga | Viva el swing | S-Music | |
| Fernández 4 | No fear | Epsa Music S.A | |
| Mejor Álbum Instrumental / Fusión / World Music | Gustavo Santaolalla | Camino | Sony Music Entertainment Argentina |
| Lila Downs, Niña Pastori, Soledad | Raíz | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Pájaro de fuego | La rueda de la fortuna | Independiente / Club del Disco | |
| Mejor Álbum Conceptual | Intérpretes varios | Raíz Spinetta | Alfiz Producciones SRL |
| Juanse | Pappo x Juanse | Pelo Music | |
| Intérpretes varios | Música de la patria grande por pianistas argentinos | Ciclo 3 | |
| Mejor Álbum Infantil | Intérpretes varios | Junior Express | Walt Disney Records |
| Cantando con Adriana | Bailaré Junto a Ti | DBN | |
| Intérpretes varios | Canciones de la granja 2 | Leader Music | |
| Intérpretes varios | La música de Playground | Walt Disney Records | |
| Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión. | Diego Mizrahi | Cortina musical | Buenas Notas Producciones |
| Aliados | Aliados | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Cumbia Ninja | Cumbia Ninja 2 | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Mejor Colección de Catálogo | Mercedes Sosa | Angel | Universal Music Argentina |
| Astor Piazzolla | Completo En Philips Y Polydor - Volumen IV (1975-1985) | Universal Music Argentina | |
| Intérpretes varios | Misa Criolla | Universal Music Argentina | |
| Ingeniería de Grabación | Gustavo Santaolalla | Camino | Sony Music Entertainment Argentina |
| Axel | Tus Ojos Mis Ojos | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Ensamble Chancho a Cuerda | Deconstrucción | Noseso Records | |
| Producción del Año | Axel | Tus Ojos Mis Ojos | Sony Music Entertainment Argentina |
| Escalandrum Proyecto Eléctrico | Las Cuatros Estaciones Porteñas | Epsa Music S.A | |
| Vicentico | Último acto | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Mejor DVD | Illya Kuryaki and the valderramas | Aplaudan en la Luna | Sony Music Entertainment Argentina |
| Las Pelotas | 5x5 | Popart Discos | |
| Eruca Sativa | Huellas Digitales | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Mejor Videoclip | Axel | Quedate | Sony Music Entertainment Argentina |
| Tan Biónica | Hola mi vida | Universal Music Argentina | |
| Los auténticos decadentes | Enciendan los parlantes | Popart Discos | |
| Canción del Año | Axel | Afinidad | Sony Music Entertainment Argentina |
| Bersuit Vergarabat | Me voy | Sony Music Entertainment Argentina | |
| Coti Sorokin | Tu Gloria | Universal Music Argentina | |
| Miranda! | Fantasmas | Pelo Music | |
| Tan Biónica | Hola Mi Vida | Universal Music Argentina | |
| Álbum del Año | Axel | Tus Ojos Mis Ojos | Sony Music Entertainment Argentina |
| Las Pelotas | 5x5 | Popart Discos | |
| Miranda! | Safari | Pelo Music | |
| Gabo Ferro & Luciana Jury | El veneno de los milagros | Oui Oui Records |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.