SINOPSIS Cuando Papá Pitufo es secuestrado por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina asume el liderazgo y guía a los Pitufos en una peligrosa mi...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Semana No. | Cines | Pantallas | |
1 | La bella y la bestia | DISNEY | 2 | 193 | 416 | |
2 | La vigilante del futuro, Ghost in the Shell | UIP | 1 | 145 | 192 | |
3 | Power rangers | BF+PF | 1 | 138 | 138 | |
4 | Kong la isla calavera | WBI | 4 | 97 | 111 | |
5 | Logan | FOXI | 5 | 67 | 73 | |
6 | Casi leyendas | DISNEY | 3 | 38 | 41 | |
7 | Hambre de poder | DMND | 1 | 38 | 48 | |
8 | Life: vida inteligente | UIP | 2 | 102 | 112 | |
9 | El otro hermano | TREN | 1 | 42 | 42 | |
10 | Fragmentado | UIP | 6 | 27 | 31 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Sello | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | LA BELLA Y LA BESTIA | DISNEY | 398.934 | 419 | 669.278 | 1.233.927 |
2 | POWER RANGERS | DCS | 48.665 | 159 | 0 | 48.665 |
3 | GHOST IN THE SHELL VIGILANTE DEL FUTURO | UIP | 46.557 | 196 | 0 | 46.557 |
4 | KONG: LA ISLA CALAVERA | WAR | 44.906 | 111 | 79.969 | 513.652 |
5 | LOGAN | FOX | 30.095 | 73 | 58.718 | 773.238 |
6 | CASI LEYENDAS | DISNEY | 17.066 | 43 | 31.895 | 122.862 |
7 | HAMBRE DE PODER | DIAM | 14.344 | 48 | 0 | 14.344 |
8 | EL OTRO HERMANO | TREN | 13.638 | 49 | 0 | 13.638 |
9 | LIFE VIDA INTELIGENTE | UIP | 13.412 | 116 | 38.904 | 61.052 |
10 | HIPERSOMNIA | ENERGIA | 11.777 | 49 | 0 | 11.777 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.