ESTE DOMINGO, DISFRUTA DE LA 68ª ENTREGA ANUAL DE LOS GRAMMYS® EN VIVO EN TNT Y HBO MAX Este 1 de febrero, la Temporada de Premios continúa en TNT y HBO Ma...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
| Rk | Título | Dist. | Semana | Cines | Pantallas | |
| 1 | Mi villano favorito 3 | UIP | 2 | 214 | 462 | |
| 2 | Spider-man de regreso a casa | UIP | 1 | 176 | 365 | |
| 3 | Mamá se fue de viaje | DISNEY | 1 | 186 | 205 | |
| 4 | Piratas del caribe. La venganza de salazar | DISNEY | 7 | 39 | 41 | |
| 5 | La momia | UIP | 5 | 48 | 49 | |
| 6 | El círculo | DGCIN | 2 | 41 | 49 | |
| 7 | Una serena pasión | IFA | 1 | 14 | 14 | |
| 8 | La mujer maravilla | WBI | 6 | 23 | 25 | |
| 9 | Viene de Noche | DIAMOND | 2 | 21 | 22 | |
| 10 | No toques dos veces | BF+PF | 3 | 14 | 17 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | Mi villano favorito 3 | 537.009 | 462 | 750.498 | 1.529.892 |
| 2 | Spider-Man: De regreso a casa | 319.716 | 360 | 0 | 319.716 |
| 3 | Mamá se fue de viaje | 184.430 | 226 | 0 | 184.430 |
| 4 | Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 18.090 | 41 | 40.246 | 1.304.244 |
| 5 | El círculo | 17.431 | 49 | 38.870 | 67.135 |
| 6 | La Momia | 17.000 | 48 | 42.171 | 653.584 |
| 7 | Una serena pasión | 7.586 | 15 | 0 | 7.586 |
| 8 | Mujer Maravilla | 6.594 | 25 | 22.832 | 573.099 |
| 9 | Viene de noche | 3.534 | 21 | 23.115 | 33.734 |
| 10 | No toques dos veces | 3.362 | 15 | 11.791 | 61.339 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.