Ciclismo La Vuelta a España 2017
TRANSMISION VIVO
Desde el sábado 19 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre por las pantallas de ESPN, con Mario Sabato y Víctor Hugo Peña atentos a la actuación de los sudamericanos.
La Vuelta a España, última carrera de tres semanas de la temporada del ciclismo internacional de primer nivel, se pondrá en marcha el sábado 19 de agosto con una contrarreloj en Nimes, en el sur francés, y tras 3.324,1 kilómetros repartidos en 21 etapas culminará como es tradicional en Madrid.
Con la presencia de los mejores ciclistas del mundo, entre ellos grandes figuras como el británicoChris Froome y el español Alberto Contador, el espectáculo parece estar asegurado por las pantallas de ESPN, ESPN2 (Sólo Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN3 & ESPN Play.
Colombia estará muy bien prepresentada, con Esteban Chaves (Orica-Scott, Australia); Miguel Ángel López (Astana, Kazajistán); Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo, Estados Unidos); Carlos Betancur (Movistar, España), Darwin Atapuma (UAE Emirates, Emiratos Árabes) y Hernán Aguirre, Hernando Bohórquez, Juan Sebastián Molano, Fernando Orjuela, Juan Felipe Osorio, Aldemar Reyes y Bernardo Suaza (Manzana Postobón, Colombia). Además, estará presente en el Movistar Team el ecuatoriano Richard Carapaz.
Toda la información al instante está en un solo lugar: www.ESPNBike.com , el mejor sitio de ciclismo, con estadísticas y videos de las competencias más importantes, entrevistas con los protagonistas, el color de los fanáticos y el análisis de ojos expertos. Para seguir las carreras en tiempo real en cualquier dispositivo. ¡El mejor ciclismo del mundo en ESPNBike.com!
Este es el cronograma de transmisiones de las 21 etapas, 5 de ellas en el llano y una con final en la altura, 8 de media montaña, 5 de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual:
Día | Etapa | Señal | AR CH UR |
18/08/2017 | Presentación de los equipos | ESPN3 & ESPN2* | 13:30 |
19/08/2017 | 1 | Nimes › Nimes (13.7k) | ESPN3 & ESPN2* | 12:30 |
20/08/2017 | 2 | Nimes › Gruissan (203.5k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
21/08/2017 | 3 | Prades Conflent Canigo › Andorra la Vella (158.5k) | ESPN3 & ESPN2* | 8:00 |
22/08/2017 | 4 | Escaldes-Engordany › Tarragona (198.2k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
23/08/2017 | 5 | Benicàssim › Alcossebre (175.7k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
24/08/2017 | 6 | Vila-Real › Sagunt (204.4k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
25/08/2017 | 7 | Llíria › Cuenca (207k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
26/08/2017 | 8 | Hellín › Xorret de Catí (199.5k) | ESPN | 10:00 |
27/08/2017 | 9 | Orihuela › Cumbre del Sol (174k) | ESPN | 10:00 |
28/08/2017 | | Rest day | | |
29/08/2017 | 10 | Caravaca Jubilar › Elpozo Alimentacion (164.8k) | ESPN | 10:00 |
30/08/2017 | 11 | Lorca › O. Astronómico de Calar Alto (187.5k) | ESPN | 10:00 |
31/08/2017 | 12 | Motril › Antequera Los Dólmenes (160.1k) | ESPN | 10:00 |
01/09/2017 | 13 | Coín › Tomares (198.4k) | ESPN | 10:00 |
02/09/2017 | 14 | Écija › Sierra de La Pandera (175k) | ESPN | 10:00 |
03/09/2017 | 15 | Alcala La Real › SN Alto Hoya de la Mora (129.4k) | ESPN | 10:00 |
04/09/2017 | | Rest day | | |
05/09/2017 | 16 | Circuito de Navarra › Logroño (40.2k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
06/09/2017 | 17 | Villadiego › Los Machucos (180.5k) | ESPN3 & ESPN2* | 7:30 |
07/09/2017 | 18 | Suances › Santo Toribio de Liébana (169k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
08/09/2017 | 19 | Parque Natural de Redes › Gijon (149.7k) | ESPN3 & ESPN2* | 10:00 |
09/09/2017 | 20 | Corvera de Asturias › Alto de L'Angliru (117.5k) | ESPN3 & ESPN2* | 9:15 |
10/09/2017 | 21 | Arroyomolinos › Madrid (117.6k) | ESPN3 & ESPN2* | 12:00 |
| | | * Solo Col/Ecu/Ven | |
Todas las etapas se emiten en vivo por ESPN Play.
Desde el capítulo 16 en adelante, al término de cada etapa, irá ESPN Bike Destino Madrid en vivo por ESPN
SUJETO A CAMBIOS
También en VIVO por www.ESPN.com