AMIA: LA SERIE, Una ficción impactante producida por Dori Media y Yair Dori Telefe y Flow presentan AMIA: La serie, una impactante ficción que se inspira e...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Semana No. | Cines | Pantallas | |
1 | Annabelle 2: la creación | WBI | 2 | 205 | 369 | |
2 | Los que aman odian | DISNEY | 1 | 211 | 242 | |
3 | Emoji, la película | UIP | 5 | 132 | 161 | |
4 | El fútbol o yo | DISNEY | 5 | 97 | 115 | |
5 | Atómica | UIP | 1 | 101 | 139 | |
6 | La cordillera | WBI | 4 | 91 | 115 | |
7 | Ozzy: rápido y peludo | DSTCS | 2 | 79 | 93 | |
8 | Las aventura del capitán calzoncillos | FOXI | 4 | 65 | 67 | |
9 | Valerian y la ciudad de los mil planetas | DIAMOND | 3 | 31 | 32 | |
10 | Mamá se fue de viaje | DISNEY | 10 | 27 | 32 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Annabelle 2: La creación | 279.558 | 372 | 415.700 | 820.922 |
2 | Los que aman odian | 124.507 | 261 | 0 | 124.507 |
3 | Emoji: La película | 59.957 | 162 | 59.262 | 644.022 |
4 | El fútbol o yo | 52.599 | 116 | 70.838 | 924.110 |
5 | Atómica | 29.749 | 136 | 0 | 29.749 |
6 | La cordillera | 29.409 | 116 | 59.447 | 566.372 |
7 | Ozzy: rápido y peludo | 13.459 | 93 | 18.292 | 35.337 |
8 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos | 12.378 | 68 | 17.584 | 135.210 |
9 | Mamá se fue de viaje | 9.592 | 32 | 14.798 | 1.594.532 |
10 | Valerian y la ciudad de los mil planetas | 9.418 | 32 | 20.795 | 104.683 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.