LA CONMEBOL LIBERTADORES SE VIVE EN TELEFE El jueves 14 de agosto desde las 21:15 hs, toda la pasión y emoción de la CONMEBOL Libertadores se vive en Telef...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Semana | Cines | Pantallas | |
1 | It (eso) | WBI | 3 | 182 | 346 | |
2 | Blade runner 2049 | UIP | 1 | 145 | 218 | |
3 | Desearás al hombre de tu hermana | ENERGIA | 1 | 187 | 193 | |
4 | My little pony: la pelicula | BF+PF | 1 | 140 | 170 | |
5 | Yo soy así, Tita de buenos aires | DISNEY | 1 | 134 | 136 | |
6 | Lego Ninjago | WBI | 2 | 138 | 161 | |
7 | Zama | DISNEY | 2 | 44 | 45 | |
8 | Annabelle 2: la creación | WBI | 6 | 41 | 43 | |
9 | Un bello sol interior | CDIF | 1 | 16 | 16 | |
10 | Emoji, la película | UIP | 9 | 28 | 28 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | It (eso) | 197.637 | 343 | 392.864 | 1.552.733 |
2 | Blade Runner 2049 | 53.360 | 218 | 0 | 53.360 |
3 | Desearás al hombre de tu hermana | 39.814 | 223 | 0 | 39.814 |
4 | My Little Pony: La película | 28.128 | 171 | 0 | 28.128 |
5 | Yo soy así, Tita de Buenos Aires | 27.220 | 149 | 4.005 | 31.390 |
6 | LEGO: Ninjago | 24.393 | 162 | 52.477 | 90.138 |
7 | Zama | 11.646 | 47 | 29.134 | 67.316 |
8 | Annabelle 2: La creación | 10.145 | 43 | 24.094 | 1.181.771 |
9 | Un bello sol interior | 8.937 | 17 | 0 | 8.937 |
10 | Emoji: La película | 6.078 | 28 | 11.574 | 759.398 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.