ESPN KNOCKOUT trae el regreso de 'Dinamita' Cárdenas, en una doble cartelera de boxeo con el picante mexicano Una semana explosiva llega al ring de ESPN KN...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
| Rk | Título | Dist. | Sem. | Cines | Pantallas | |
| 1 | It (eso) | WBI | 4 | 146 | 266 | |
| 2 | Kingsman: el círculo dorado | FOXI | 1 | 147 | 204 | |
| 3 | Línea mortal: al límite | UIP | 1 | 131 | 142 | |
| 4 | El muñeco de nieve | UIP | 1 | 73 | 86 | |
| 5 | Blade runner 2049 | UIP | 2 | 123 | 138 | |
| 6 | Condorito | FOXI | 1 | 148 | 207 | |
| 7 | My little pony: la pelicula | BF+PF | 2 | 117 | 129 | |
| 8 | Yo soy así, Tita de buenos aires | DISNEY | 2 | 53 | 60 | |
| 9 | Desearás al hombre de tu hermana | ENERGIA | 2 | 80 | 86 | |
| 10 | Lego Ninjago | WBI | 3 | 73 | 81 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | It (eso) | 128.407 | 261 | 214.407 | 1.734.986 |
| 2 | Kingsman: El círculo dorado | 52.167 | 205 | 0 | 52.167 |
| 3 | Línea Mortal: Al Límite | 37.486 | 140 | 0 | 37.486 |
| 4 | El muñeco de nieve | 35.606 | 88 | 0 | 35.606 |
| 5 | Blade Runner 2049 | 31.229 | 137 | 58.351 | 100.410 |
| 6 | Condorito: La película | 28.281 | 207 | 0 | 28.281 |
| 7 | My Little Pony: La película | 19.006 | 126 | 30.846 | 56.631 |
| 8 | Yo soy así, Tita de Buenos Aires | 18.636 | 62 | 30.871 | 60.868 |
| 9 | Desearás al hombre de tu hermana | 14.439 | 87 | 43.904 | 66.388 |
| 10 | LEGO: Ninjago | 11.608 | 81 | 26.094 | 108.085 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.