SINOPSIS En la Francia rural de 1889, una maestra llega con la misión de implementar la educación obligatoria y gratuita en un pueblo que rechaza el cambio...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
| Rk | Título | Semana No. | Cines | Pantallas |
Asistentes | |
|
| ||||||
| 1 | La monja | 1 | 213 | 385 | 423.338 | |
| 2 | Mi obra Maestra | 4 | 109 | 130 | 546.805 | |
| 3 | Todos lo saben | 1 | 136 | 143 | 47.708 | |
| 4 | El ángel | 5 | 116 | 146 | 1.171.814 | |
| 5 | Megalodón | 4 | 117 | 131 | 438.384 | |
| 6 | El amor menos pensado | 6 | 52 | 58 | 702.637 | |
| 7 | Hotel transylvania 3 | 9 | 103 | 126 | 2.474.452 | |
| 8 | El Justiciero 2 | 3 | 45 | 48 | 128.469 | |
| 9 | La quietud | 2 | 74 | 82 | 61.801 | |
| 10 | Yanka y el espíritu del volcán | 1 | 60 | 60 | 4.090 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | La Monja | 429.805 | 430 | 0 | 429.805 |
| 2 | Mi obra maestra | 55.873 | 135 | 90.106 | 554.389 |
| 3 | El angel | 49.921 | 149 | 96.157 | 1.184.956 |
| 4 | Todos lo saben | 48.633 | 171 | 0 | 48.633 |
| 5 | Megalodón | 28.538 | 132 | 61.344 | 441.704 |
| 6 | El amor menos pensado | 16.818 | 61 | 31.142 | 720.117 |
| 7 | Hotel Transylvania 3 | 13.999 | 127 | 21.577 | 2.517.581 |
| 8 | El Justiciero 2 | 9.540 | 47 | 34.672 | 129.239 |
| 9 | La quietud | 8.882 | 82 | 37.937 | 61.000 |
| 10 | Yanka y el espíritu del volcán | 3.628 | 69 | 0 | 3.628 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.