SINOPSIS Paramount+ estrena OZZY: NO ESCAPE FROM NOW, el relato definitivo de la vida del ícono del rock durante los últimos seis años que se estrenará en ...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | S # | Cines | Pantallas | Asistentes |
| ||||||
1 | La monja | WBI | 2 | 216 | 393 | 827.588 |
2 | Acusada | WBI | 1 | 205 | 272 | 129.270 |
3 | Mi obra Maestra | DISNEY | 5 | 87 | 97 | 617.735 |
4 | El ángel | FOXI | 6 | 90 | 106 | 1.234.316 |
5 | Todos lo saben | ENERGIA | 2 | 97 | 113 | 97.187 |
6 | Megalodón | WBI | 5 | 75 | 82 | 474.174 |
7 | La esposa | BF+PF | 1 | 33 | 33 | 16.428 |
8 | Hotel transylvania 3 | UIP | 10 | 89 | 107 | 2.498.537 |
9 | El amor menos pensado | DISNEY | 7 | 36 | 38 | 722.196 |
10 | Hotel de criminales | DIAMOND | 1 | 40 | 40 | 7.039 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | La Monja | 231.776 | 400 | 430.306 | 836.948 |
2 | Acusada | 130.433 | 279 | 0 | 130.433 |
3 | Mi obra maestra | 46.359 | 104 | 55.908 | 627.273 |
4 | El angel | 36.583 | 108 | 49.927 | 1.248.467 |
5 | Todos lo saben | 30.782 | 117 | 48.656 | 98.418 |
6 | Megalodón | 21.796 | 82 | 28.572 | 477.463 |
7 | La esposa | 17.152 | 44 | 0 | 17.152 |
8 | Hotel Transylvania 3 | 17.004 | 109 | 14.015 | 2.542.136 |
9 | El amor menos pensado | 11.100 | 40 | 16.876 | 740.048 |
10 | Hotel de criminales | 7.082 | 51 | 0 | 7.082 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.