Javier Calamaro festeja sus 40 años con la música en "Se Siente Argentina" Este sábado desde las 21.00, Televisión Pública propone un doble programa de mús...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
| Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
| 1 | Capitana marvel | DISNEY | 3 | 23.893.085 | 135.249 |
| 2 | Nosotros | UIP | 1 | 6.376.155 | 40.246 |
| 3 | Un ladrón con estilo | BF+PF | 1 | 3.312.782 | 19.100 |
| 4 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | UIP | 8 | 3.032.805 | 18.594 |
| 5 | Green Book: Una Amistad Sin Fronteras | DIAMOND | 6 | 2.798.123 | 16.843 |
| 6 | A dos metros de ti | BF+PF | 2 | 2.729.198 | 17.066 |
| 7 | Maligno | DGCIN | 2 | 2.001.497 | 12.753 |
| 8 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | DISNEY | 1 | 1.980.445 | 11.838 |
| 9 | Mis huellas a casa | UIP | 5 | 1.523.160 | 10.135 |
| 10 | Venganza | ENERGIA | 5 | 860.069 | 5.255 |
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | Capitana Marvel | 135.121 | 440 | 255.974 | 1.065.649 |
| 2 | Nosotros | 39.810 | 187 | 0 | 39.810 |
| 3 | Un ladrón con estilo | 18.811 | 45 | 0 | 18.811 |
| 4 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 18.539 | 134 | 20.367 | 903.901 |
| 5 | A dos metros de tí | 16.801 | 87 | 15.397 | 37.443 |
| 6 | Green Book: Una amistad sin fronteras | 16.643 | 76 | 26.387 | 312.162 |
| 7 | Maligno | 12.807 | 116 | 23.753 | 44.299 |
| 8 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | 11.485 | 61 | 0 | 11.485 |
| 9 | Mis huellas a casa | 10.242 | 122 | 14.163 | 200.341 |
| 10 | Venganza | 5.288 | 35 | 9.083 | 158.762 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.