SINOPSIS NO PUEDO TENER SEXO es un hyperdocumental grabado en formato selfie. Bel no tiene sexo desde hace 4 años. Es actriz, fletera y niñero. Un viaje de...
Será la 102ª edición del Giro, una de las pruebas más lindas del mundo. Este año, la carrera rosa presentará de sus 21 etapas un mix equilibrado entre pruebas de cronómetro y montaña.
Partirá desde Bologna, pasará por la República de San Marino (única etapa fuera del territorio italiano) y culminará en Verona, desde el 11 de mayo hasta el 2 de junio.
Chris Froome, tercero en el último Tour de France 2018, fue el último campeón, pero no correrá en esta oportunidad, lo que deja como posibles relevos a su título a Primoz Roglic (team Jumbo Visma), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Dumoulin (Sunweb), Simon Yates (Mitchelton-Scott) y Mikel Landa (Movistar).
Sin olvidar a los escarabajos colombianos, que serán siete: Miguel Ángel "Superman" López (Astana, tercero el año pasado y hoy candidato a pelear con los favoritos antes mencionados), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates, una de las estrellas de los sprints), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Iván Sosa (Ineos, debutante en una carrera de las grandes y promesa del ciclismo colombiano), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Sebastián Henao (Team Ineos) y Miguel Eduardo Flórez (Androni Giocattoli-Sidermic).
Por el lado de la nómina ecuatoriana, que completan la representación sudamericana, estarán Richard Carapaz (team Movistar, ganador de una etapa en 2018), y los debutantes Jonathan Caicedo (EF) y Jonathan Narvaez (Ineos).
Mario Sabato encabezará las transmisiones, acompañado por Víctor Hugo Peña y Mariano Ryan. Desde Italia con todo el color y las entrevistas: Juan Charry y Marcelo La Gattina.
PROGRAMACIÓN ESPN3 & ESPN Play (**)
(** Para Colombia, Ecuador y Venezuela también por ESPN2, con el show posterior ESPN Bike Camino a Verona en vivo al término de cada etapa y los highlights por la noche.)
Fecha | # | Etapa | ARG / URU | BOL / CHI / PAR / VEN | COL / ECU / PER |
11-May | 1 | Bologna › San Luca (8.2k) | 12:00 | 11:00 | 10:00 |
12-May | 2 | Bologna › Fucecchio (200k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
13-May | 3 | Vinci › Orbetello (219k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
14-May | 4 | Orbetello › Frascati (228k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
15-May | 5 | Frascati › Terracina (140k) | 8:45 | 7:45 | 6:45 |
16-May | 6 | Cassino › San Giovanni Rotondo (233k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
17-May | 7 | Vasto › L'Aquila (180k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
18-May | 8 | Tortoreto Lido › Pesaro (235k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
19-May | 9 | Riccione › San Marino (34.7k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
20-May | |||||
21-May | 10 | Ravenna › Modena (147k) | 8:30 | 7:30 | 6:30 |
22-May | 11 | Carpi › Novi Ligure (206k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
23-May | 12 | Cuneo › Pinerolo (146k) | 8:15 | 7:15 | 6:15 |
24-May | 13 | Pinerolo › Ceresole Reale (Lago Serrù)(188k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
25-May | 14 | Saint Vincent › Courmayeur (131k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
26-May | 15 | Ivrea › Como (237k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
27-May | |||||
28-May | 16 | Lovere › Ponte di Legno (226k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
29-May | 17 | Commezzadura › Anterselva / Antholz (180k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
30-May | 18 | Valdaora / Olang › Santa Maria di Sala(220k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
31-May | 19 | Treviso › San Martino di Castrozza (151k) | 7:45 | 6:45 | 5:45 |
1-Jun | 20 | Feltre › Croce D'Aune-Monte Avena(193k) | 8:00 | 7:00 | 6:00 |
2-Jun | 21 | Verona › Verona (15.6k) | 8:30 | 7:30 | 6:30 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.