LLEGAN LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO 2025 Los Premios Martín Fierro de Radio se entregarán en JANO´S DARWIN y serán transmitidos por América TV. Pamela David ...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Aladdin | 224.775 | 376 | 285.325 | 614.079 |
2 | Godzilla: El rey de los monstruos | 82.816 | 329 | 0 | 82.816 |
3 | El cuento de las comadrejas | 64.033 | 148 | 86.913 | 341.375 |
4 | Avengers: Endgame | 46.355 | 140 | 87.553 | 3.772.046 |
5 | John Wick 3: Parabellum | 42.834 | 155 | 66.583 | 133.377 |
6 | Rocketman | 29.879 | 117 | 0 | 29.879 |
7 | Pokémon: Detective Pikachu | 22.975 | 91 | 46.143 | 359.852 |
8 | Ma | 13.788 | 133 | 0 | 13.788 |
9 | El Ratón Perez y los guardianes del libro mágico | 9.318 | 87 | 0 | 9.318 |
10 | Doubles vies | 3.797 | 12 | 6.369 | 11.646 |
TOP 10 DE PELICULAS CON INFORMACIÓN RELEVADA POR
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Aladdin | DISNEY | 2 | 39.280.736 | 220.171 |
2 | Godzilla 2 | WBI | 1 | 16.160.834 | 80.549 |
3 | El cuento de las comadrejas | BF+PF | 3 | 11.011.758 | 62.487 |
4 | Avengers end game | DISNEY | 6 | 8.620.162 | 44.911 |
5 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | BF+PF | 2 | 7.350.370 | 41.971 |
6 | Rocketman | UIP | 1 | 5.347.658 | 29.325 |
7 | Pokemon: detective pikachu | WBI | 4 | 4.004.697 | 22.506 |
8 | Ma | UIP | 1 | 2.395.901 | 13.435 |
9 | El ratón perez y los guardianes del libro mágico | DISNEY | 1 | 1.600.221 | 9.041 |
10 | Doubles vies | CDIF | 2 | 722.954 | 3.624 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.