TODO LO QUE QUERES VER EN UN SOLO DOMINGO A las 10 H "Mascotas al Rescate" Con la conducción de Daniela Nirenberg, te esperamos cada domingo con adopciones...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Aladdin | DISNEY | 3 | 35.062.387 | 192.496 |
2 | X-men: Dark phoenix | FOXI | 1 | 20.299.169 | 104.949 |
3 | Godzilla 2 | WBI | 2 | 7.432.544 | 39.007 |
4 | El cuento de las comadrejas | BF+PF | 4 | 7.373.276 | 40.302 |
5 | Dolor y Gloria | UIP | 1 | 6.234.933 | 32.748 |
6 | Avengers end game | DISNEY | 7 | 5.158.292 | 25.304 |
7 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | BF+PF | 3 | 4.844.927 | 26.671 |
8 | Pokemon: detective pikachu | WBI | 5 | 3.001.690 | 16.305 |
9 | Rocketman | UIP | 2 | 2.594.731 | 14.025 |
10 | Mi mascota es un león | ENERGIA | 1 | 1.968.661 | 11.001 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Aladdin | 195.239 | 332 | 226.601 | 882.011 |
2 | X-Men: Dark Phoenix | 105.664 | 343 | 0 | 105.664 |
3 | El cuento de las comadrejas | 41.177 | 112 | 64.293 | 402.191 |
4 | Godzilla: El rey de los monstruos | 39.979 | 180 | 83.554 | 149.842 |
5 | Dolor y gloria | 33.023 | 86 | 0 | 33.023 |
6 | John Wick 3: Parabellum | 26.891 | 107 | 43.133 | 176.500 |
7 | Avengers: Endgame | 25.793 | 87 | 46.668 | 3.817.374 |
8 | Pokémon: Detective Pikachu | 16.392 | 69 | 23.191 | 383.101 |
9 | Rocketman | 13.992 | 66 | 29.946 | 52.712 |
10 | Mi mascota es un león | 11.342 | 109 | 0 | 11.342 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.