LA SERIE DE COMEDIA ORIGINAL DE HBO 'LA SILLA' ESTRENA EN HBO MAX Tras un embarazoso incidente en el trabajo, un hombre (Robinson) se ve envuelto en la inv...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | El rey leon | DISNEY | 2 | 133.702.568 | 662.117 |
2 | Toy story 4 | DISNEY | 6 | 42.509.947 | 210.155 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | UIP | 4 | 25.391.991 | 134.794 |
4 | Spider-man: Lejos de casa | UIP | 4 | 15.512.580 | 79.928 |
5 | Infierno en la tormenta | UIP | 1 | 8.623.505 | 41.846 |
6 | Annabelle 3 | WBI | 5 | 4.866.056 | 24.332 |
7 | No soy tu mami | UIP | 5 | 1.329.053 | 9.328 |
8 | La espía roja | CDIF | 1 | 1.322.102 | 6.629 |
9 | Dolor y Gloria | UIP | 8 | 777.916 | 4.125 |
10 | El cuento de las comadrejas | BF+PF | 11 | 731.911 | 5.081 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | El Rey León | 672.872 | 524 | 799.424 | 1.985.565 |
2 | Toy Story 4 | 217.497 | 324 | 230.915 | 6.181.786 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | 139.121 | 225 | 100.157 | 946.812 |
4 | Spider-Man: Lejos de casa | 83.005 | 180 | 84.081 | 1.134.145 |
5 | Infierno en la tormenta | 42.634 | 185 | 0 | 42.634 |
6 | Annabelle 3: Viene a casa | 24.976 | 95 | 29.755 | 813.295 |
7 | No soy tu mami | 9.297 | 38 | 8.370 | 193.341 |
8 | La espía roja | 6.742 | 17 | 0 | 6.742 |
9 | El cuento de las comadrejas | 5.659 | 14 | 5.833 | 542.639 |
10 | Dolor y gloria | 4.116 | 12 | 4.299 | 160.458 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.