HORARIOS PARA ARGENTINA Programación destacada de esta semana de ESPN, ESPN2, ESPN3 & ESPN EXTRA en vivo por TV y Online PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS Vier...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Guasón | WBI | 5 | 31.914.628 | 157.693 |
2 | Terminator: Destino Oculto | FOXI | 1 | 27.302.524 | 124.520 |
3 | Malefica: dueña del mal | DISNEY | 3 | 25.635.312 | 123.911 |
4 | Los locos Adams | UIP | 1 | 9.238.840 | 46.012 |
5 | Estafadoras de Wall Street | DIAMOND | 1 | 2.918.595 | 14.164 |
6 | La odisea de los giles | WBI | 12 | 1.467.420 | 8.092 |
7 | Zombieland: tiro de gracia | UIP | 2 | 1.290.155 | 6.609 |
8 | Amanda | ZETAFILMS | 1 | 531.064 | 2.530 |
9 | Crímenes imposibles | BF+PF | 1 | 490.371 | 2.869 |
10 | Un amigo abominable | UIP | 6 | 302.078 | 1.620 |
$ 101.090.987 | 488.020 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Guasón | 158.198 | 302 | 198.324 | 2.415.540 |
2 | Maléfica: Dueña del mal | 124.472 | 336 | 153.434 | 693.796 |
3 | Terminator: Destino oculto | 122.923 | 339 | 0 | 122.923 |
4 | Los Locos Addams | 45.799 | 216 | 0 | 45.799 |
5 | Estafadoras de Wall Street | 13.986 | 83 | 0 | 13.986 |
6 | La odisea de los giles | 8.178 | 33 | 12.732 | 1.756.783 |
7 | Zombieland: tiro de gracia | 6.598 | 77 | 18.176 | 32.872 |
8 | Crimenes imposibles | 2.802 | 65 | 0 | 2.802 |
9 | Amanda | 2.532 | 9 | 0 | 2.532 |
10 | Un amigo abominable | 1.618 | 23 | 7.713 | 234.222 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.