AMIA: LA SERIE, Una ficción impactante producida por Dori Media y Yair Dori Telefe y Flow presentan AMIA: La serie, una impactante ficción que se inspira e...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Star wars: el ascenso de Skywalker | DISNEY | 1 | 69.726.202 | 285.106 |
2 | Entre Navajas y Secretos | BF+PF | 2 | 3.671.156 | 16.917 |
3 | Malefica: dueña del mal | DISNEY | 10 | 3.365.164 | 16.876 |
4 | Guasón | WBI | 12 | 2.375.351 | 10.705 |
5 | Jugando con fuego | UIP | 2 | 2.183.632 | 10.161 |
6 | Los locos Adams | UIP | 8 | 1.578.612 | 7.744 |
7 | Boda sangrienta | FOXI | 3 | 1.423.531 | 6.746 |
8 | El buen mentiroso | WBI | 3 | 738.697 | 3.250 |
9 | Proyecto Géminis | UIP | 6 | 488.480 | 2.353 |
10 | Terminator: Destino Oculto | FOXI | 8 | 476.663 | 2.111 |
$ 86.027.488 | 361.969 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Star Wars: El Ascenso de Skywalker | 285.442 | 588 | 0 | 299.870 |
2 | Entre navajas y secretos | 17.032 | 89 | 27.802 | 53.367 |
3 | Maléfica: Dueña del mal | 16.981 | 120 | 27.230 | 1.154.874 |
4 | Guasón | 10.693 | 85 | 19.159 | 2.899.268 |
5 | Jugando con fuego | 10.130 | 132 | 16.900 | 35.167 |
6 | Los Locos Addams | 7.708 | 83 | 12.904 | 234.299 |
7 | Boda sangrienta | 6.814 | 69 | 13.285 | 45.829 |
8 | El buen mentiroso | 3.226 | 28 | 8.833 | 32.986 |
9 | Proyecto Géminis | 2.304 | 22 | 6.880 | 136.275 |
10 | Terminator: Destino oculto | 2.098 | 25 | 7.205 | 372.490 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.