SINOPSIS Un niño presencia el asesinato de sus padres por de hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
| Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
| 1 | El robo del siglo | WBI | 2 | 58.954.409 | 260.776 |
| 2 | Frozen 2 | DISNEY | 4 | 20.972.644 | 90.434 |
| 3 | Jumanji el siguiente nivel | UIP | 3 | 14.002.429 | 55.829 |
| 4 | Dolittle | UIP | 1 | 11.719.199 | 48.128 |
| 5 | Parasite | IMPC | 1 | 8.058.476 | 34.440 |
| 6 | La posesión de Mary | BF+PF | 1 | 2.142.276 | 9.285 |
| 7 | Star wars: el ascenso de Skywalker | DISNEY | 6 | 1.865.224 | 6.543 |
| 8 | Jojo Rabbit | FOXI | 3 | 1.366.537 | 5.511 |
| 9 | La hora de tu muerte | DIAMOND | 2 | 875.021 | 3.861 |
| 10 | Guasón | WBI | 17 | 377.527 | 1.449 |
| $ 120.333.743 | 516.256 |
| # | Título | Público | Pantallas | Sem Ant | Acumulado |
| 1 | El Robo Del Siglo | 260.184 | 473 | 420.782 | 904.364 |
| 2 | Frozen 2 | 90.735 | 338 | 168.698 | 1.692.951 |
| 3 | Jumanji: El Siguiente Nivel | 55.801 | 222 | 102.285 | 567.648 |
| 4 | Dolittle | 48.127 | 312 | 0 | 48.127 |
| 5 | Parasite | 34.490 | 78 | 0 | 34.490 |
| 6 | La Posesión De Mary | 8.955 | 86 | 0 | 8.955 |
| 7 | Star Wars: El Ascenso De Skywalker | 6.656 | 32 | 15.932 | 769.971 |
| 8 | Jojo Rabbit | 5.630 | 25 | 8.302 | 40.671 |
| 9 | La Hora De Tu Muerte | 3.783 | 39 | 14.219 | 27.956 |
| 10 | Guasón | 1.458 | 14 | 2.543 | 2.941.824 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.