'ROBOT CHICKEN: SELF-DISCOVERY SPECIAL' ESTRENA EN MAX Y ADULT SWIM Un especial que se sumerge en el mundo de los realities con parodias irreverentes de éx...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Semana No. | Cines | Pantallas |
1 | Guardianes de la Galaxia 2 | DISNEY | 2 | 176 | 293 |
2 | Rápidos y furiosos 8 | UIP | 5 | 127 | 203 |
3 | Un jefe en pañales | FOXI | 5 | 162 | 212 |
4 | El rey arturo: La leyenda de la espada | WBI | 1 | 181 | 270 |
5 | Huye | UIP | 1 | 102 | 103 |
6 | Los padecientes | FOXI | 3 | 124 | 127 |
7 | La bella y la bestia | DISNEY | 8 | 42 | 44 |
8 | La bella y la bestia: Sing-A-Long | DISNEY | 5 | 20 | 22 |
9 | La morgue | DMND | 4 | 21 | 21 |
10 | Los pitufos en la aldea perdida | UIP | 6 | 25 | 27 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Sello | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 | DISNEY | 93.649 | 303 | 256.523 | 424.557 |
2 | UN JEFE EN PAÑALES | FOX | 70.538 | 225 | 103.712 | 940.036 |
3 | EL REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA | WAR | 64.188 | 281 | 0 | 64.188 |
4 | RAPIDOS Y FURIOSOS 8 | UIP | 63.759 | 216 | 154.907 | 2.551.988 |
5 | HUYE | UIP | 38.373 | 137 | 0 | 38.373 |
6 | LOS PADECIENTES | FOX | 37.645 | 133 | 73.518 | 291.982 |
7 | LA BELLA Y LA BESTIA | DISNEY | 11.911 | 66 | 23.700 | 2.013.741 |
8 | LOS PITUFOS LA ALDEA ESCONDIDA | UIP | 4.621 | 27 | 8.373 | 383.600 |
9 | LA MORGUE | DIAM | 3.903 | 21 | 9.208 | 88.443 |
10 | GRADUACION | DCS | 3.783 | 23 | 0 | 3.783 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.