SINOPSIS Tres generaciones de una misma familia se preguntan por qué, todavía hoy, queremos ser reinas. Nos dijeron que teníamos que ser lindas, que había ...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Sem. | Cines | Pantallas | |
1 | La cordillera | WBI | 2 | 208 | 287 | |
2 | El fútbol o yo | DISNEY | 3 | 169 | 227 | |
3 | Emoji, la película | UIP | 3 | 173 | 237 | |
4 | Valerian y la ciudad de los mil planetas | DIAMOND | 1 | 177 | 273 | |
5 | La torre oscura | UIP | 1 | 138 | 168 | |
6 | El planeta de los simios: la guerra | FOXI | 4 | 75 | 85 | |
7 | Mamá se fue de viaje | DISNEY | 8 | 60 | 75 | |
8 | Las aventura del capitán calzoncillos | FOXI | 2 | 117 | 134 | |
9 | Dunkerque | WBI | 5 | 26 | 31 | |
10 | Mi villano favorito 3 | UIP | 9 | 37 | 49 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | La cordillera | 113.544 | 289 | 228.727 | 435.217 |
2 | El fútbol o yo | 106.263 | 228 | 186.916 | 755.585 |
3 | Emoji: La película | 91.465 | 240 | 132.046 | 486.890 |
4 | Valerian y la ciudad de los mil planetas | 53.636 | 272 | 0 | 53.636 |
5 | La torre oscura | 53.023 | 169 | 0 | 53.023 |
6 | Mamá se fue de viaje | 26.292 | 77 | 37.983 | 1.559.249 |
7 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos | 26.164 | 134 | 46.160 | 95.911 |
8 | El planeta de los simios: La guerra | 26.014 | 83 | 60.273 | 506.320 |
9 | Dunkerque | 9.008 | 31 | 19.687 | 362.730 |
10 | Mi villano favorito 3 | 8.966 | 50 | 13.498 | 3.822.633 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.