DISNEY+ PRESENTA LA NUEVA MINISERIE ORIGINAL CRIMEN DE UNA DINASTÍA: EL CASO MURDAUGH La miniserie de ocho episodios estrena exclusivamente en Disney+ y es...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Semana No. | Cines | Pantallas | |
1 | Star Wars: Los ultimos Jedi | DISNEY | 2 | 181 | 426 | |
2 | Guerra de papás 2 | UIP | 4 | 96 | 107 | |
3 | Liga de la Justicia | WBI | 6 | 79 | 96 | |
4 | Extraordinario | BF+PF | 4 | 79 | 84 | |
5 | Feliz día de tu muerte | UIP | 4 | 64 | 76 | |
6 | La estrella de belén | UIP | 3 | 139 | 152 | |
7 | The disaster artist: Obra maestra | WBI | 1 | 51 | 58 | |
8 | Asesinato en el expreso de oriente | FOXI | 7 | 32 | 34 | |
9 | Se ocultan en la oscuridad | SBP | 1 | 46 | 52 | |
10 | Navidad de las Madres Rebeldes, La | DIAMOND | 2 | 86 | 92 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Star Wars: Los últimos jedi | 95.664 | 428 | 316.016 | 493.144 |
2 | Guerra de papás 2 | 14.471 | 109 | 31.285 | 213.302 |
3 | Liga de la Justicia | 13.308 | 97 | 34.548 | 923.586 |
4 | Extraordinario | 10.651 | 84 | 20.863 | 131.592 |
5 | La Estrella de Belén | 9.978 | 146 | 19.470 | 74.124 |
6 | Feliz día de tu muerte | 9.497 | 76 | 21.068 | 187.300 |
7 | The Disaster Artist: Obra Maestra | 7.998 | 57 | 0 | 7.998 |
8 | Asesinato en el Expreso de Oriente | 7.515 | 34 | 14.552 | 326.915 |
9 | Se ocultan en la oscuridad | 6.685 | 52 | 0 | 6.685 |
10 | La navidad de las madres rebeldes | 5.443 | 92 | 19.236 | 31.619 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.