HORARIO ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA
TRANSMISION VIVO
LA VUELTA A ESPAÑA 2018
Por las pantallas de ESPN, con relatos y análisis de Mario Sabato y Víctor Hugo Peña. Participarán 7 ciclistas colombianos, un ecuatoriano y un costarricense.
La Vuelta a España es la última carrera de tres semanas de la temporada del ciclismo internacional de primer nivel. Se pondrá en marcha este sábado 25 de agosto con un Prólogo en Málaga, y tras 3.271 kilómetros repartidos en 21 etapas culminará como es tradicional en Madrid.
Con la presencia de los mejores ciclistas del mundo, entre ellos grandes figuras como el eslovaco Peter Sagan, el australiano Richie Porte, el español David de la Cruz, los italianos Vicenzo Nibali, Fabio Aru y Elia Viviani, los británicos Steven Cummings y los hermanos Simon y Adam Yates, el espectáculo parece estar asegurado por las pantallas deESPN, ESPN2 (sólo Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN3 & ESPN Play.
Colombia estará muy bien representada, con figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Winner Anacona, Jhonatan Restrepo, Sergio Luis Henao y Nelson Andrés Soto. Además, vale destacar las participaciones del ecuatoriano Richard Carapaz y el costarricense Andrey Amador.
Toda la información al instante está en un solo lugar: ESPNBike.com , el mejor sitio de ciclismo, con estadísticas y videos de las competencias más importantes, entrevistas con los protagonistas, el color de los fanáticos y el análisis de ojos expertos. Para seguir las carreras en tiempo real en cualquier dispositivo.
CALENDARIO
DIA | ETAPA | A-Ch-U | B-Pa-V | Co-E-Pe | SEÑAL |
8/25 | Prologo - Málaga › Málaga (8k) | 14:00 | 13:00 | 12:00 | ESPN |
8/26 | E # 2 - Marbella › Caminito del Rey (163.9k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN |
8/27 | E # 3 - Mijas › Alhaurín de la Torre (182.5k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN |
8/28 | E # 4 - Vélez-Málaga › Alfacar. Sierra de la Alfaguara (162k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN |
8/29 | E # 5 - Granada › Roquetas de Mar (188k) | 10:30 | 9:30 | 8:30 | ESPN |
8/30 | E # 6 - Huércal-Overa › San Javier. Mar Menor(153k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN |
8/31 | E # 7 - Puerto Lumbreras › Pozo Alcón (182k) | 10:30 | 9:30 | 8:30 | ESPN |
9/1 | E # 8 - Linares › Almadén (195.5k) | 10:30 | 9:30 | 8:30 | ESPN |
9/2 | E # 9 - Talavera de la Reina › La Covatilla (195k) | 6:30 | 5:30 | 4:30 | ESPN |
9/3 | Descanso | | | | |
9/4 | E # 10 - Salamanca. › Fermoselle. Bermillo de Sayago | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/5 | E # 11 - Mombuey › Ribeira Sacra. Luintra(208.8k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/6 | E # 12 - Mondoñedo › Faro de Estaca de Bares (177.5k) | 10:30 | 9:30 | 8:30 | ESPN 2 & 3 |
9/7 | E # 13 - Candás. Carreño › Valle de Sabero (175.5k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/8 | E # 14 - Cistierna › Les Praeres. Nava (167k) | 7:30 | 6:30 | 5:30 | ESPN 2 & 3 |
9/9 | E # 15 - Ribera de Arriba › Lagos de Covadonga(185.5k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/10 | Descanso | | | | |
9/11 | E # 16 (ITT) - Santillana del Mar › Torrelavega(32.7k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/12 | E # 17 - Getxo › Balcón de Bizkaia (166.4k) | 7:55 | 6:55 | 5:55 | ESPN 2 & 3 |
9/13 | E # 18 - Ejea de los Caballeros › Lleida (180.5k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/14 | E # 19 - Lleida › Andorra. Naturlandia (157k) | 11:00 | 10:00 | 9:00 | ESPN 2 & 3 |
9/15 | E # 20 - Andorra. Escaldes… › Coll de la Gallina (105.8k) | 9:30 | 8:30 | 7:30 | ESPN 2 & 3 |
9/16 | E # 21 - Alcorcón › Madrid (112.3k) | 11:45 | 10:45 | 9:45 | ESPN 2 & 3 |
¡El mejor ciclismo del mundo está en ESPN Bike!
También en VIVO por ESPN.com
Desde el sábado 25 de agosto hasta el domingo 16 de septiembre