'ROBOT CHICKEN: SELF-DISCOVERY SPECIAL' ESTRENA EN MAX Y ADULT SWIM Un especial que se sumerge en el mundo de los realities con parodias irreverentes de éx...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
Rk | Título | Dist. | Sem. # | Cines | Pantallas | |
1 | Venom | UIP | 3 | 193 | 310 | |
2 | El potro, lo mejor del amor | FOXI | 3 | 176 | 248 | |
3 | Nace una estrella | WBI | 2 | 141 | 169 | |
4 | Christopher Robin | DISNEY | 2 | 178 | 203 | |
5 | Pie pequeño | WBI | 4 | 127 | 163 | |
6 | Escalofrios 2 | UIP | 2 | 136 | 155 | |
7 | Criaturas Nocturnas | BF+PF | 1 | 58 | 58 | |
8 | All inclusive | DGCIN | 1 | 64 | 63 | |
9 | La monja | WBI | 7 | 38 | 46 | |
10 | Amor de vinilo | DIAMOND | 1 | 41 | 41 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Venom | 80.401 | 311 | 150.101 | 579.834 |
2 | El Potro: Lo mejor del amor | 47.026 | 251 | 108.624 | 458.904 |
3 | Nace una estrella | 30.057 | 171 | 45.653 | 93.593 |
4 | Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable | 26.145 | 205 | 37.796 | 83.630 |
5 | Pie pequeño | 22.419 | 165 | 31.026 | 279.469 |
6 | Escalofríos 2 | 12.635 | 155 | 25.632 | 50.408 |
7 | Criaturas nocturnas | 9.174 | 70 | 0 | 9.174 |
8 | All Inclusive | 9.143 | 75 | 0 | 9.143 |
9 | La Monja | 6.597 | 47 | 10.497 | 1.144.256 |
10 | Amor de vinilo | 6.275 | 50 | 0 | 6.275 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.