AMIA: LA SERIE, Una ficción impactante producida por Dori Media y Yair Dori Telefe y Flow presentan AMIA: La serie, una impactante ficción que se inspira e...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | % | Fin Sem Publico | % |
1 | Dumbo | DISNEY | 3 | 16.507.506 | -41% | 96.660 | -41% |
2 | Shazam! | WBI | 2 | 9.748.626 | -49% | 55.515 | -49% |
3 | Cementerio de Animales | UIP | 2 | 9.659.026 | -47% | 56.795 | -47% |
4 | 4x4 | DISNEY | 2 | 9.572.798 | -33% | 56.400 | -34% |
5 | El parque mágico | UIP | 1 | 8.613.724 | 48.938 | ||
6 | After: Aquí empieza todo | DIAMOND | 1 | 7.260.440 | 44.498 | ||
7 | Capitana marvel | DISNEY | 6 | 2.910.909 | -57% | 16.490 | -57% |
8 | Hellboy | DGCIN | 1 | 2.373.581 | 12.966 | ||
9 | Viviendo con el enemigo | FOXI | 1 | 1.549.188 | 8.691 | ||
10 | Van Gogh: en la puerta de la eternidad | DIAMOND | 2 | 806.072 | -35% | 4.739 | -31% |
$ 69.001.869 | 401.692 |
# | Título | Sello | Público | Pantallas | Sem ant | % Variación | Acumulado |
1 | Dumbo | DISNEY | 98.698 | 279 | 164.489 | -40,00 | 755.362 |
2 | Cementerio de animales | UIP | 57.677 | 237 | 106.564 | -45,88 | 192.919 |
3 | 4x4 | DISNEY | 57.047 | 178 | 84.515 | -32,50 | 167.511 |
4 | Shazam! | WAR | 56.563 | 244 | 110.063 | -48,61 | 193.773 |
5 | Parque mágico | UIP | 49.861 | 291 | 0 | - | 49.861 |
6 | After: aquí empieza todo | DIAM | 44.860 | 182 | 0 | - | 47.600 |
7 | Capitana Marvel | DISNEY | 16.656 | 67 | 38.814 | -57,09 | 1.310.091 |
8 | Hellboy | DIG | 13.221 | 144 | 0 | - | 13.221 |
9 | Viviendo con el enemigo | FOX | 8.766 | 59 | 0 | - | 8.766 |
10 | Van Gogh en la puerta de la eternidad | DIAM | 4.764 | 11 | 6.830 | -30,25 | 13.633 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.