MASTERCHEF CELEBRITY Y EL TERCER ELIMINADO DE LA COMPETENCIA Anoche en la tercera Gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | % Variación | Acumulado |
| 1 | Avengers: Endgame | 755.655 | 720 | 1.188.950 | -36,44 | 2.570.789 |
| 2 | La maldición de La Llorona | 47.275 | 166 | 66.576 | -28,99 | 361.402 |
| 3 | Dumbo | 30.035 | 150 | 37.580 | -20,08 | 1.004.256 |
| 4 | El hijo | 27.542 | 91 | 0 | - | 27.542 |
| 5 | River, el más grande siempre | 26.359 | 136 | 0 | - | 26.359 |
| 6 | 4x4 | 12.309 | 51 | 21.785 | -43,50 | 292.644 |
| 7 | Parque mágico | 12.030 | 86 | 12.957 | -7,15 | 154.295 |
| 8 | La culpa | 4.291 | 13 | 5.025 | -14,61 | 10.918 |
| 9 | Shazam! | 2.925 | 18 | 10.986 | -73,38 | 293.257 |
| 10 | Michelangelo Infinito | 2.102 | 9 | 2.352 | -10,63 | 8.991 |
Compañía de investigación de marketing
| Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | % | Fin Sem Publico | % |
| 1 | Avengers end game | DISNEY | 2 | 142.140.016 | -54% | 747.799 | -37% |
| 2 | La maldición de la llorona | WBI | 3 | 8.198.806 | -28% | 46.914 | -29% |
| 3 | Dumbo | DISNEY | 6 | 5.128.372 | -18% | 29.599 | -21% |
| 4 | El Hijo | ENERGIA | 1 | 4.803.902 | 27.393 | ||
| 5 | River el más grande siempre | DISNEY | 1 | 4.755.323 | 26.029 | ||
| 6 | El parque mágico | UIP | 4 | 2.048.547 | -5% | 11.811 | -7% |
| 7 | 4x4 | DISNEY | 5 | 2.034.993 | -45% | 12.363 | -42% |
| 8 | La culpa | CDIF | 2 | 722.356 | -23% | 4.137 | -18% |
| 9 | Shazam! | WBI | 5 | 542.705 | -71% | 2.925 | -73% |
| 10 | Michelangelo infinito | ZETAFILMS | 3 | 385.912 | -3% | 2.110 | -13% |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.