Prime Video estrena la temporada final de la exitosa serie global El verano en que me enamoré El Verano en que me Enamoré es un drama multigeneracional que...
WOODY, BUZZ Y SUS AMIGOS BATEN RÉCORDS INFINITOS EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA
Con más de 1.6 millones de espectadores , TOY STORY 4 se convirtió en la película con el mejor fin de semana de estreno en la historia del cine del país
TOY STORY 4 continúa rompiendo récords en Argentina.
En sus primeros 4 días en cartelera, la nueva película de Disney y Pixar revolucionó la taquilla con más de 1.6 millones de espectadores, superando así al primer fin de semana en cartelera de AVENGERS: ENDGAME de Marvel Studios, que acumuló un total de 1.1 millones de espectadores. De cada 10 personas que fueron al cine el fin de semana,9 eligieron TOY STORY 4.
En comparación a sus predecesoras,la nueva película de Disney y Pixaracumuló en tan solo 4 días la mitad de lo que acumuló TOY STORY 3 en el total de su corrida (3.2 millones de espectadores) y superó a TOY STORY (640 mil espectadores) y TOY STORY 2 (675 mil espectadores) juntas en toda su corrida (1.3 millones de espectadores).
Además, la película es un suceso en Latinoamérica: ya fue vista por más de 14.6 millones de espectadores y se convirtió en la película animada con la mejor apertura de la historia en Mexico, Brasil, Panamá, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
El público puede disfrutar de TOY STORY 4 en todos los cines del país.
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Toy story 4 | DISNEY | 1 | 305.393.217 | 1.578.130 |
2 | Aladdin | DISNEY | 5 | 14.320.758 | 76.350 |
3 | Hombres de negro: internacional | UIP | 2 | 7.274.060 | 38.558 |
4 | El cuento de las comadrejas | BF+PF | 6 | 4.156.708 | 21.068 |
5 | Dolor y Gloria | UIP | 3 | 4.113.082 | 20.626 |
6 | X-men: Dark phoenix | FOXI | 3 | 2.876.761 | 14.974 |
7 | Hotel mumbai: el atentado | DGCIN | 1 | 2.295.604 | 11.644 |
8 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | BF+PF | 5 | 1.289.618 | 6.317 |
9 | Rocketman | UIP | 4 | 1.077.948 | 5.139 |
10 | Avengers end game | DISNEY | 9 | 1.070.903 | 5.133 |
$ 343.868.658 | 1.777.939 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Toy Story 4 | 1.636.139 | 709 | 0 | 1.647.687 |
2 | Aladdin | 81.398 | 166 | 129.942 | 1.250.325 |
3 | Hombres de negro: MIB Internacional | 40.706 | 164 | 74.075 | 160.943 |
4 | El cuento de las comadrejas | 22.868 | 56 | 25.216 | 478.365 |
5 | Dolor y gloria | 20.584 | 36 | 21.902 | 100.718 |
6 | X-Men: Dark Phoenix | 16.224 | 80 | 38.057 | 216.149 |
7 | Hotel Mumbai | 12.361 | 74 | 0 | 12.361 |
8 | John Wick 3: Parabellum | 6.811 | 27 | 13.678 | 215.517 |
9 | Avengers: Endgame | 5.335 | 25 | 13.387 | 3.860.761 |
10 | Rocketman | 5.115 | 17 | 7.834 | 73.617 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.