SINOPSIS Paramount+ estrena OZZY: NO ESCAPE FROM NOW, el relato definitivo de la vida del ícono del rock durante los últimos seis años que se estrenará en ...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Toy story 4 | DISNEY | 3 | 109.032.789 | 551.090 |
2 | Spider-man: Lejos de casa | UIP | 1 | 66.111.807 | 327.681 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | UIP | 1 | 29.811.433 | 156.870 |
4 | Annabelle 3 | WBI | 2 | 25.347.571 | 135.413 |
5 | No soy tu mami | UIP | 2 | 5.661.469 | 30.623 |
6 | Dolor y Gloria | UIP | 5 | 1.661.010 | 8.307 |
7 | El cuento de las comadrejas | BF+PF | 8 | 1.598.837 | 8.737 |
8 | Aladdin | DISNEY | 7 | 803.393 | 4.102 |
9 | Ricordi? | ZETAFILMS | 1 | 584.282 | 2.883 |
10 | Un verdadero amor | CDIF | 1 | 537.232 | 2.836 |
$ 241.149.823 | 1.228.542 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Toy Story 4 | 563.168 | 497 | 1.051.021 | 4.273.863 |
2 | Spider-Man: Lejos de casa | 332.774 | 439 | 0 | 332.774 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | 160.751 | 361 | 0 | 160.751 |
4 | Annabelle 3: Viene a casa | 138.139 | 269 | 291.728 | 518.197 |
5 | No soy tu mami | 31.161 | 96 | 66.235 | 115.160 |
6 | El cuento de las comadrejas | 9.088 | 25 | 15.184 | 511.431 |
7 | Dolor y gloria | 8.728 | 18 | 13.624 | 131.943 |
8 | Aladdin | 4.530 | 20 | 28.034 | 1.313.097 |
9 | Ricordi? | 3.209 | 6 | 0 | 3.209 |
10 | El verdadero amor | 3.163 | 7 | 0 | 3.163 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.