ALEJANDRO LERNER Y LOS PERICOS VISITAN LA PEÑA DE MORFI Este domingo a las 12 hs. Telefe presentaLa Peña de Morfi con la conducción de Lizy Tagliani y Dieg...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | El rey leon | DISNEY | 4 | 31.705.370 | 163.868 |
2 | Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw | UIP | 2 | 20.260.048 | 100.682 |
3 | BTS Bring the soul: the movie | INDP | 1 | 7.796.208 | 36.256 |
4 | Toy story 4 | DISNEY | 8 | 6.643.512 | 33.967 |
5 | La vida secreta de tus mascotas 2 | UIP | 6 | 5.686.256 | 30.839 |
6 | Spider-man: Lejos de casa | UIP | 6 | 2.442.680 | 13.076 |
7 | Mi amigo Enzo | FOXI | 1 | 2.232.269 | 12.266 |
8 | Mejor que nunca | DIAMOND | 1 | 1.066.600 | 5.327 |
9 | Annabelle 3 | WBI | 7 | 920.464 | 4.654 |
10 | Las reinas del crimen | WBI | 1 | 881.034 | 4.614 |
$ 79.634.442 | 405.549 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | El Rey León | 163.736 | 419 | 425.768 | 3.086.204 |
2 | Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw | 101.483 | 393 | 234.400 | 399.960 |
3 | Bring the soul: The movie | 35.740 | 91 | 0 | 55.031 |
4 | Toy Story 4 | 34.276 | 196 | 142.851 | 6.545.550 |
5 | La vida secreta de tus mascotas 2 | 30.691 | 164 | 118.865 | 1.220.790 |
6 | Spider-Man: Lejos de casa | 13.008 | 76 | 45.481 | 1.264.002 |
7 | Mi amigo Enzo | 12.333 | 134 | 0 | 12.333 |
8 | Mejor que nunca | 5.256 | 71 | 0 | 5.256 |
9 | Annabelle 3: Viene a casa | 4.731 | 28 | 10.999 | 846.822 |
10 | Las reinas del crímen | 4.569 | 68 | 0 | 4.569 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.