Prime Video estrena la temporada final de la exitosa serie global El verano en que me enamoré El Verano en que me Enamoré es un drama multigeneracional que...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Guasón | WBI | 4 | 39.265.145 | 196.457 |
2 | Malefica: dueña del mal | DISNEY | 2 | 32.271.991 | 153.063 |
3 | Zombieland: tiro de gracia | UIP | 1 | 3.796.375 | 18.351 |
4 | La odisea de los giles | WBI | 11 | 2.271.355 | 12.217 |
5 | Un amigo abominable | UIP | 5 | 1.437.610 | 7.680 |
6 | Rambo: Last Blood | BF+PF | 3 | 890.380 | 4.272 |
7 | Steven universe: la película | INDP | 1 | 561.490 | 3.722 |
8 | ¿Dónde estás, Bernadette? | DGCIN | 3 | 290.579 | 1.385 |
9 | La carrera de Brittany | DIAMOND | 1 | 267.180 | 1.196 |
10 | Temporada Siniestra 3 | INDP | 1 | 235.061 | 2.009 |
$ 81.287.166 | 400.352 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Guasón | 197.618 | 441 | 290.523 | 2.162.677 |
2 | Maléfica: Dueña del mal | 152.816 | 455 | 252.931 | 500.969 |
3 | Zombieland: tiro de gracia | 18.176 | 105 | 0 | 18.176 |
4 | La odisea de los giles | 12.693 | 67 | 19.225 | 1.741.975 |
5 | Un amigo abominable | 7.691 | 114 | 12.209 | 228.066 |
6 | Rambo: Last blood | 4.294 | 57 | 9.526 | 70.168 |
7 | Steven Universe: La película | 3.526 | 24 | 0 | 3.526 |
8 | ¿Dónde estás, Bernadette? | 1.336 | 11 | 2.226 | 16.328 |
9 | It: Capítulo 2 | 1.191 | 15 | 2.453 | 1.252.929 |
10 | La carrera de Brittany | 1.120 | 13 | 0 | 1.120 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.