Julio de estrenos en AMCNILA: Lo mejor que Film&Arts, Europa Europa y AMC te traen este nuevo mes Julio trae grandes estrenos a AMCNILA, donde la cultura y...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Star wars: el ascenso de Skywalker | DISNEY | 2 | 38.415.807 | 157.229 |
2 | Malefica: dueña del mal | DISNEY | 11 | 5.096.058 | 25.656 |
3 | Entre Navajas y Secretos | BF+PF | 3 | 4.758.774 | 22.446 |
4 | Guasón | WBI | 13 | 3.270.937 | 14.932 |
5 | Jugando con fuego | UIP | 3 | 3.006.842 | 14.390 |
6 | Los locos Adams | UIP | 9 | 2.279.925 | 11.235 |
7 | Boda sangrienta | FOXI | 4 | 2.168.033 | 10.522 |
8 | La gomera | ZETAFILMS | 1 | 1.081.801 | 4.677 |
9 | Proyecto Géminis | UIP | 7 | 848.062 | 4.013 |
10 | El buen mentiroso | WBI | 4 | 675.409 | 2.955 |
$ 61.601.647 | 268.055 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
1 | Star Wars: El Ascenso de Skywalker | 155.157 | 536 | 285.548 | 513.425 |
2 | Maléfica: Dueña del mal | 25.255 | 114 | 17.034 | 1.183.671 |
3 | Entre navajas y secretos | 21.981 | 85 | 17.032 | 79.068 |
4 | Guasón | 14.618 | 79 | 10.733 | 2.916.770 |
5 | Jugando con fuego | 14.108 | 132 | 10.149 | 51.384 |
6 | Los Locos Addams | 11.051 | 78 | 7.708 | 246.562 |
7 | Boda sangrienta | 10.474 | 72 | 6.842 | 58.122 |
8 | La Gomera | 4.745 | 25 | 0 | 4.745 |
9 | Proyecto Géminis | 3.934 | 20 | 2.304 | 140.787 |
10 | El buen mentiroso | 2.998 | 23 | 3.226 | 36.542 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.