EN EL DÍA DE LA BANDERA, "ARGENTINA DE PELÍCULA" PRESENTA "BELGRANO" JUNTO A PABLO RAGO Este sábado a las 22 h, por la pantalla de América TV, Argentina de...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
| Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
| 1 | Frozen 2 | DISNEY | 2 | 62.440.440 | 272.342 |
| 2 | Jumanji el siguiente nivel | UIP | 1 | 49.093.983 | 201.211 |
| 3 | Star wars: el ascenso de Skywalker | DISNEY | 4 | 8.152.509 | 34.138 |
| 4 | Jojo Rabbit | FOXI | 1 | 3.157.541 | 13.521 |
| 5 | El caso de Richard Jewell | WBI | 2 | 2.139.512 | 9.133 |
| 6 | Entre Navajas y Secretos | BF+PF | 5 | 1.333.682 | 5.504 |
| 7 | Guasón | WBI | 15 | 952.625 | 3.965 |
| 8 | Cats | UIP | 1 | 879.924 | 3.762 |
| 9 | El aro | DGCIN | 2 | 780.387 | 3.276 |
| 10 | New york sin salida | DIAMOND | 2 | 698.426 | 3.038 |
| $ 129.629.029 | 549.890 |
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | Frozen 2 | 273.956 | 497 | 492.633 | 1.084.338 |
| 2 | Jumanji: El siguiente nivel | 200.392 | 454 | 0 | 200.392 |
| 3 | Star Wars: El Ascenso de Skywalker | 34.540 | 144 | 71.508 | 710.156 |
| 4 | Jojo Rabbit | 13.370 | 36 | 0 | 13.370 |
| 5 | El caso de Richard Jewell | 9.105 | 66 | 20.642 | 37.910 |
| 6 | Entre navajas y secretos | 5.442 | 26 | 11.105 | 107.059 |
| 7 | Guasón | 3.970 | 20 | 4.459 | 2.933.258 |
| 8 | Cats | 3.726 | 55 | 0 | 3.726 |
| 9 | El aro | 3.270 | 31 | 10.785 | 20.444 |
| 10 | Nueva York sin salida | 3.089 | 38 | 16.247 | 27.302 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.