EN JULIO, MUBI PRESENTA MAGIC FARM DE AMALIA ULMAN, LA TRILOGÍA PUSHER DE NICOLAS WINDING REFN Y UN FOCO EN BRIAN DE PALMA MUBI, el servicio global de st...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
1 | Sonic | UIP | 1 | 46.235.180 | 198.603 |
2 | El robo del siglo | WBI | 5 | 25.275.914 | 110.652 |
3 | Parasite | IMPC | 4 | 13.703.365 | 60.354 |
4 | Aves de Presa | WBI | 2 | 12.366.875 | 53.601 |
5 | La Maldición Renace | UIP | 1 | 7.784.791 | 32.958 |
6 | 1917 | UIP | 3 | 7.672.302 | 32.864 |
7 | Frozen 2 | DISNEY | 7 | 6.043.205 | 26.307 |
8 | Espías a escondidas | FOXI | 3 | 5.984.281 | 27.106 |
9 | Mujercitas | UIP | 3 | 5.006.147 | 21.159 |
10 | Jumanji el siguiente nivel | UIP | 6 | 4.350.190 | 17.963 |
$ 134.422.250 | 581.567 |
# | Título | Público | Pantallas | Sem Ant | Acumulado |
1 | Sonic: La Película | 198.690 | 351 | 0 | 198.690 |
2 | El Robo Del Siglo | 109.597 | 254 | 168.713 | 1.711.713 |
3 | Parasite | 59.941 | 133 | 26.385 | 213.709 |
4 | Aves De Presa | 53.682 | 231 | 112.090 | 217.612 |
5 | 1917 | 32.584 | 130 | 55.739 | 216.621 |
6 | La Maldición Renace | 31.854 | 178 | 0 | 31.854 |
7 | Espías A Escondidas | 26.818 | 159 | 63.056 | 225.386 |
8 | Frozen 2 | 25.966 | 158 | 61.404 | 2.015.780 |
9 | Mujercitas | 20.968 | 66 | 39.625 | 150.561 |
10 | Jumanji: El Siguiente Nivel | 17.710 | 85 | 36.209 | 748.533 |
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.