ESTE DOMINGO, DISFRUTA DE LA 68ª ENTREGA ANUAL DE LOS GRAMMYS® EN VIVO EN TNT Y HBO MAX Este 1 de febrero, la Temporada de Premios continúa en TNT y HBO Ma...
RANKING TOP 10
de las películas que componen la cartelera de cine de esta semana en Argentina.
En El Bazar del Espectáculo Cine podés encontrar las sinopsis, imágenes y fichas técnicas de las películas acá mencionadas.
En algunos casos también podés encontrar notas de producción completas y críticas.
TOP 10 DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR COMSCORE, compañía de investigación de marketing
| Rk | Título | Dist. | Semana No. | Cines | Pantallas | |
| 1 | Star Wars: Los ultimos Jedi | DISNEY | 3 | 162 | 324 | |
| 2 | El Gran Showman | FOXI | 1 | 152 | 188 | |
| 3 | Jeepers creepers: el regreso | BF+PF | 1 | 78 | 94 | |
| 4 | Guerra de papás 2 | UIP | 5 | 86 | 102 | |
| 5 | Liga de la Justicia | WBI | 7 | 70 | 80 | |
| 6 | Extraordinario | BF+PF | 5 | 53 | 58 | |
| 7 | Asesinato en el expreso de oriente | FOXI | 8 | 30 | 32 | |
| 8 | Feliz día de tu muerte | UIP | 5 | 51 | 56 | |
| 9 | La estrella de belén | UIP | 4 | 110 | 118 | |
| 10 | The disaster artist: Obra maestra | WBI | 2 | 33 | 35 |
RANKING DE PELICULAS
CON INFORMACIÓN RELEVADA POR ULTRACINE
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | Star Wars: Los últimos jedi | 66.172 | 320 | 121.033 | 620.701 |
| 2 | El gran showman | 44.997 | 189 | 0 | 44.997 |
| 3 | Jeepers Creepers: El regreso | 18.843 | 92 | 0 | 18.843 |
| 4 | Guerra de papás 2 | 16.465 | 102 | 19.668 | 243.209 |
| 5 | Liga de la Justicia | 13.639 | 80 | 18.381 | 949.881 |
| 6 | Extraordinario | 9.715 | 58 | 14.704 | 151.181 |
| 7 | Asesinato en el Expreso de Oriente | 8.639 | 32 | 9.532 | 340.440 |
| 8 | Feliz día de tu muerte | 7.665 | 56 | 12.904 | 203.381 |
| 9 | La Estrella de Belén | 7.649 | 117 | 12.567 | 89.061 |
| 10 | The Disaster Artist: Obra Maestra | 4.364 | 34 | 9.823 | 16.847 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.