ESPN KNOCKOUT trae el regreso de 'Dinamita' Cárdenas, en una doble cartelera de boxeo con el picante mexicano Una semana explosiva llega al ring de ESPN KN...
Para que no te quedes con una única medición, publico la info que brindan dos empresa: Comscore y Ultracine
Podés encontrar sinopsis, posters, imágenes, notas de producción y fichas técnicas en la sección PELICULAS
Compañía de investigación de marketing
| Rank | Titulo | Dist | Sem | Fin Sem Rec | Fin Sem Publico |
| 1 | Capitana marvel | DISNEY | 2 | 43.882.679 | 253.280 |
| 2 | Green Book: Una Amistad Sin Fronteras | DIAMOND | 5 | 4.390.194 | 26.260 |
| 3 | Maligno | DGCIN | 1 | 3.773.191 | 23.735 |
| 4 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | UIP | 7 | 3.295.341 | 20.199 |
| 5 | A dos metros de ti | BF+PF | 1 | 2.536.551 | 15.388 |
| 6 | Mis huellas a casa | UIP | 4 | 2.153.739 | 14.086 |
| 7 | Venganza | ENERGIA | 4 | 1.476.610 | 9.066 |
| 8 | La misma sangre | DISNEY | 3 | 1.326.370 | 9.453 |
| 9 | El manicomio | BF+PF | 3 | 844.363 | 5.217 |
| 10 | María Callas: en sus propias palabras | MIRADA | 1 | 772.831 | 4.251 |
| # | Título | Público | Pantallas | Sem ant | Acumulado |
| 1 | Capitana Marvel | 255.933 | 514 | 470.013 | 855.055 |
| 2 | Green Book: Una amistad sin fronteras | 26.377 | 91 | 34.286 | 287.928 |
| 3 | Maligno | 23.743 | 149 | 0 | 23.743 |
| 4 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 20.361 | 145 | 25.048 | 880.123 |
| 5 | A dos metros de tí | 15.397 | 62 | 0 | 15.397 |
| 6 | Mis huellas a casa | 14.163 | 131 | 19.480 | 186.638 |
| 7 | La misma sangre | 10.331 | 69 | 14.184 | 75.775 |
| 8 | Venganza | 9.070 | 60 | 16.109 | 150.772 |
| 9 | El Manicomio | 5.249 | 48 | 12.748 | 55.684 |
| 10 | Maria Callas en sus propias palabras | 4.251 | 15 | 0 | 4.251 |
Hoy es
Sobre los artículos
Todos los artículos de "El Bazar del Espectáculo" no están copiados de otros sitios ni generados por Inteligencia Artificial.
Todo el material, imágenes y texto, lo recibo directamente en mi casilla de correo desde las distribuidoras y agencias de prensa de Argentina y el resto de LatinoAmérica.
La mayoría de los horarios de programación de televisión y streaming corresponden a Argentina.